Page 112 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 112

表4-5  原住民族企業將文字或圖像依法註冊為商標並在市場行銷推廣
                                               情形-按行業別、統計區域分

                                                                                             單位:家;%
                                                       總計                            需求情形           需求
                               項目別                                  有      沒有
                                                   家數  百分比                        有需求  無需求          家數

                   總計                               9,011  100.00    8.21  91.79    13.22   78.57    1,191
                   按行業別分
                     農林漁牧業                            292  100.00  15.41  84.59     21.58   63.01      63
                     礦業及土石採取業                           6  100.00       -  100.00       -  100.00        -
                     製造業                              679  100.00  12.81  87.19     20.18   67.01     137
                     電力及燃氣供應業                           5  100.00       -  100.00       -  100.00        -
                     用水供應及污染整治業                        75  100.00    1.33  98.67     4.00   94.67        3

                     營建工程業                          1,550  100.00    1.68  98.32     7.23   91.10     112
                     批發及零售業                         2,134  100.00    9.98  90.02    13.21   76.80     282
                     運輸及倉儲業                           154  100.00    1.30  98.70     4.55   94.16        7
                     住宿及餐飲業                         1,574  100.00  11.12  88.88     17.15   71.73     270
                     出版影音及資通訊業                         89  100.00  14.61  85.39     17.98   67.42      16
                     金融及保險業                            14  100.00    7.14  92.86     7.14   85.71        1
                     不動產業                              74  100.00    9.46  90.54     8.11   82.43        6

                     專業、科學及技術服務業                      204  100.00  11.76  88.24     25.00   63.24      51
                     支援服務業                            327  100.00    7.95  92.05    13.76   78.29      45
                     教育業                               75  100.00  10.67  89.33     25.33   64.00      19
                     醫療保健及社會工作服務業                      12  100.00  25.00  75.00         -   75.00        -
                     藝術、娛樂及休閒服務業                      937  100.00    6.08  93.92     9.71   84.20      91
                     其他服務業                            810  100.00    6.42  93.58    10.86   82.72      88
                   按統計區域分
                     北部地區                           2,737  100.00    8.15  91.85    10.81   81.04     296
                     中部地區                           1,211  100.00  12.39  87.61     11.81   75.81     143

                     南部地區                           1,756  100.00    9.45  90.55    16.17   74.37     284
                     東部地區                           3,251  100.00    6.12  93.88    14.40   79.48     468
                     金馬地區                              56  100.00    3.57  96.43        -   96.43        -


















                                                             78
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117