Page 115 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 115
表4-7 原住民族企業創新應用及需求情形-按行業別、統計區域分
單位:家;%
創新應用情形 無創新應用但有需求
項目別 家數 有創新 有創新
應用家數 應用占比 需求家數 需求占比
總計 9,011 2,653 29.44 2,156 23.93
按行業別分
農林漁牧業 292 126 43.15 113 38.70
礦業及土石採取業 6 - - - -
製造業 679 279 41.09 229 33.73
電力及燃氣供應業 5 1 20.00 1 20.00
用水供應及污染整治業 75 12 16.00 11 14.67
營建工程業 1,550 227 14.65 241 15.55
批發及零售業 2,134 586 27.46 497 23.29
運輸及倉儲業 154 26 16.88 18 11.69
住宿及餐飲業 1,574 618 39.26 444 28.21
出版影音及資通訊業 89 50 56.18 33 37.08
金融及保險業 14 2 14.29 2 14.29
不動產業 74 26 35.14 11 14.86
專業、科學及技術服務業 204 92 45.10 85 41.67
支援服務業 327 92 28.13 81 24.77
教育業 75 33 44.00 26 34.67
醫療保健及社會工作服務業 12 5 41.67 3 25.00
藝術、娛樂及休閒服務業 937 188 20.06 185 19.74
其他服務業 810 290 35.80 176 21.73
按統計區域分
北部地區 2,737 760 27.77 582 21.26
中部地區 1,211 375 30.97 272 22.46
南部地區 1,756 573 32.63 483 27.51
東部地區 3,251 941 28.94 818 25.16
金馬地區 56 4 7.14 1 1.79
81

