Page 184 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 184

三、女性負責人企業縣市分布



                         原住民族女性負責人企業所在縣市與男性負責人企業分布一致,均

                   集中於花蓮縣與臺東縣。以各縣市企業負責人性別分布觀察,雲林縣、

                   嘉義市女性負責人企業占比高過五成五,其次臺北市、高雄市、宜蘭縣、

                   嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、基隆市、新竹市則高過五成。

                                       表8-4  原住民族企業負責人性別分布


                                                                                             單位:%;家
                                              結構分布                        各縣市企業負責人性別分布

                      縣市別       整體原住民 男性負責人  女性負責人                           總計
                                  族企業           企業           企業         家數       百分比       男性      女性
                   總計                100.00       100.00       100.00     9,011    100.00    49.24    50.76
                   新北市                  8.42        8.95         7.91      759    100.00    52.31    47.69
                   臺北市                  4.93        4.60         5.25      444    100.00    45.95    54.05

                   桃園市                  9.81       10.25         9.38      884    100.00    51.47    48.53
                   臺中市                  6.71        6.90         6.54      605    100.00    50.58    49.42
                   臺南市                  2.25        2.34         2.16      203    100.00    51.23    48.77
                   高雄市                  6.08        6.00         6.17      548    100.00    48.54    51.46
                   宜蘭縣                  2.84        2.61         3.06      256    100.00    45.31    54.69
                   新竹縣                  2.27        2.48         2.08      205    100.00    53.66    46.34
                   苗栗縣                  1.98        2.03         1.92      178    100.00    50.56    49.44
                   彰化縣                  1.23        1.26         1.20      111    100.00    50.45    49.55
                   南投縣                  3.13        3.54         2.73      282    100.00    55.67    44.33
                   雲林縣                  0.39        0.18         0.59        35    100.00    22.86    77.14
                   嘉義縣                  1.32        1.26         1.38      119    100.00    47.06    52.94
                   屏東縣                  9.37        9.29         9.44      844    100.00    48.82    51.18

                   臺東縣                15.85        15.82        15.87     1,428    100.00    49.16    50.84
                   花蓮縣                20.23        19.22        21.21     1,823    100.00    46.79    53.21
                   澎湖縣                  0.14        0.16         0.13        13    100.00    53.85    46.15
                   基隆市                  1.21        1.19         1.22      109    100.00    48.62    51.38
                   新竹市                  0.89        0.88         0.90        80    100.00    48.75    51.25
                   嘉義市                  0.32        0.29         0.35        29    100.00    44.83    55.17
                   金馬地區                 0.62        0.74         0.50        56    100.00    58.93    41.07










                                                             150
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189