Page 386 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 386

表122  企業參加國際展覽或到海外參展經驗
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                   單位:家;%
                                                       總計

                      項目別                                                       有參加過              未參加過
                                              家數               百分比


           總計                                                     9,011                          100.00                              4.57                            95.43
           按地區分
             北部地區                                                 2,737                          100.00                              4.86                            95.14
               山地鄉、直轄市山地原住民區                              263                          100.00                              5.70                            94.30
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                              7                          100.00                            14.29                            85.71
               非原住民族地區                                            2,467                          100.00                              4.74                            95.26
             中部地區                                                 1,211                          100.00                              5.12                            94.88
               山地鄉、直轄市山地原住民區                              190                          100.00                              7.37                            92.63
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                            43                          100.00                              6.98                            93.02
               非原住民族地區                                               978                          100.00                              4.60                            95.40
             南部地區                                                 1,756                          100.00                              5.35                            94.65
               山地鄉、直轄市山地原住民區                              688                          100.00                              7.70                            92.30
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                            11                          100.00                                -                          100.00
               非原住民族地區                                            1,057                          100.00                              3.88                            96.12
             東部地區                                                 3,251                          100.00                              3.78                            96.22
               山地鄉、直轄市山地原住民區                              671                          100.00                              4.32                            95.68
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                       2,576                          100.00                              3.65                            96.35
               非原住民族地區                                                   4                          100.00                                -                          100.00
             金馬地區                                                      56                          100.00                                 -                          100.00
           按縣市分
             新北市                                                     759                          100.00                              3.69                            96.31
             臺北市                                                     444                          100.00                              9.01                            90.99
             桃園市                                                     884                          100.00                              3.96                            96.04
             臺中市                                                     605                          100.00                              5.45                            94.55
             臺南市                                                     203                          100.00                              3.94                            96.06
             高雄市                                                     548                          100.00                              4.56                            95.44
             宜蘭縣                                                     256                          100.00                              4.69                            95.31
             新竹縣                                                     205                          100.00                              6.34                            93.66
             苗栗縣                                                     178                          100.00                              5.06                            94.94
             彰化縣                                                     111                          100.00                              0.90                            99.10
             南投縣                                                     282                          100.00                              6.74                            93.26
             雲林縣                                                       35                          100.00                                -                          100.00
             嘉義縣                                                     119                          100.00                            10.08                            89.92
             屏東縣                                                     844                          100.00                              5.69                            94.31
             臺東縣                                                  1,428                          100.00                              3.64                            96.36
             花蓮縣                                                  1,823                          100.00                              3.89                            96.11
             澎湖縣                                                       13                          100.00                                 -                          100.00
             基隆市                                                     109                          100.00                              3.67                            96.33
             新竹市                                                       80                          100.00                              1.25                            98.75
             嘉義市                                                       29                          100.00                              3.45                            96.55
             金馬地區                                                      56                          100.00                               -                            100.00




                                                           352
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391