Page 382 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 382

表119  企業有無融入原住民族傳統相關作品
                                               ─按地區、縣市分(續)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                           單位:家;%
                                                        原住民族傳統相關作品(可複選)

                       項目別                                                  民俗技藝相                   沒有融入
                                          編織相關        圖案相關       服飾相關                     其他
                                                                                關

            總計                                          6.88              10.96                5.77                2.67                0.47              82.50
            按地區分
              北部地區                                      4.24                5.77                2.78                1.28                0.37              88.75
                山地鄉、直轄市山地原住民區                         15.21              10.65                8.75                3.42                0.38              71.86
                平地原住民族鄉(鎮、市)                              -                  -              14.29                  -                  -              71.43
                非原住民族地區                                 3.08                5.27                2.11                1.05                0.36              90.60
              中部地區                                      7.10              11.56                6.36                2.48                0.58              83.07
                山地鄉、直轄市山地原住民區                         16.84              22.11              12.11                5.79                1.05              65.26
                平地原住民族鄉(鎮、市)                          20.93              37.21              16.28                4.65                2.33              46.51
                非原住民族地區                                 4.60                8.38                4.81                1.74                0.41              88.14
              南部地區                                      8.83              15.49                8.88                4.04                0.74              76.71
                山地鄉、直轄市山地原住民區                         14.39              23.98              13.81                6.98                1.02              64.10
                平地原住民族鄉(鎮、市)                              -                  -                  -                  -                9.09              90.91
                非原住民族地區                                 5.30              10.12                5.77                2.18                0.47              84.77
              東部地區                                      8.06              12.83                6.49                3.23                0.37              79.88
                山地鄉、直轄市山地原住民區                         11.33              20.57                9.84                6.56                0.45              71.68
                平地原住民族鄉(鎮、市)                            7.22              10.83                5.63                2.37                0.35              81.99
                非原住民族地區                                   -                  -                  -                  -                  -            100.00
              金馬地區                                     1.79                1.79                  -                  -                  -              98.21
            按縣市分
              新北市                                       2.77                3.29                3.16                0.40                0.40              91.57
              臺北市                                       3.83                6.98                1.35                1.58                0.45              88.51
              桃園市                                       3.17                4.86                2.49                1.24                0.23              90.38
              臺中市                                       4.46                7.60                3.97                0.99                0.33              88.26
              臺南市                                       1.97                1.48                1.97                  -                  -              95.07
              高雄市                                       4.38                8.76                6.02                2.37                0.18              87.04
              宜蘭縣                                       9.77              11.33                3.91                2.73                0.39              80.86
              新竹縣                                     10.24              12.20                6.34                2.44                0.49              77.07
              苗栗縣                                     12.92              16.85                7.87                2.81                2.25              75.84
              彰化縣                                       3.60                7.21                3.60                2.70                  -              91.89
              南投縣                                     11.35              19.86              12.41                5.67                  -              71.63
              雲林縣                                         -                  -                  -                  -                2.86              94.29
              嘉義縣                                     13.45              37.82              18.49                6.72                0.84              53.78
              屏東縣                                     13.03              20.26              11.49                5.81                1.30              68.48
              臺東縣                                      7.98              14.36                6.30                3.71                0.28              76.89
              花蓮縣                                      8.12              11.63                6.64                2.85                0.44              82.23
              澎湖縣                                        -              15.38                  -                  -                  -              84.62
              基隆市                                      0.92                1.83                0.92                0.92                  -              96.33
              新竹市                                      3.75                3.75                  -                1.25                1.25              90.00
              嘉義市                                      3.45              10.34                  -                3.45                  -              82.76
              金馬地區                                     1.79                1.79                  -                  -                  -              98.21




                                                           348
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387