Page 378 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 378

表117  「原住民族傳統智慧創作保護條例」認知度
                                               ─按負責人基本資料分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                                       總計

                       項目別                                                        知道              不知道
                                               家數              百分比


           總計                                                     9,011                         100.00                           40.22                           59.78
           按負責人性別分
             男性                                                   4,437                         100.00                           38.63                           61.37
             女性                                                   4,574                         100.00                           41.76                           58.24
           按負責人年齡分
             20-29歲                                                  560                         100.00                           37.50                           62.50
             30-39歲                                               1,798                         100.00                           40.10                           59.90
             40-49歲                                               2,619                         100.00                           40.13                           59.87
             50-59歲                                               2,391                         100.00                           41.45                           58.55
             60-69歲                                               1,269                         100.00                           40.82                           59.18
             70歲及以上                                                  348                         100.00                           37.64                           62.36
             不知道/拒答                                                    26                         100.00                             7.69                           92.31
           按負責人教育程度分
             小學以下                                                    711                         100.00                           30.52                           69.48
             國(初)中                                                1,195                         100.00                           33.47                           66.53
             高級中等(高中、高職)                                          3,883                         100.00                           38.68                           61.32
             專科                                                   1,037                         100.00                           38.38                           61.62
             大學                                                   1,788                         100.00                           48.32                           51.68
             研究所以上                                                   361                         100.00                           65.65                           34.35
             不知道/拒答                                                    36                         100.00                           16.67                           83.33
           按負責人族別分
             阿美族                                                  3,495                         100.00                           33.82                           66.18
             泰雅族                                                  1,125                         100.00                           37.96                           62.04
             排灣族                                                  1,545                         100.00                           48.80                           51.20
             魯凱族                                                     275                         100.00                           61.45                           38.55
             布農族                                                     656                         100.00                           41.77                           58.23
             賽夏族                                                       83                         100.00                           53.01                           46.99
             雅美族(達悟)                                                 224                         100.00                           82.14                           17.86
             卑南族                                                     312                         100.00                           43.91                           56.09
             鄒族                                                      131                         100.00                           64.89                           35.11
             邵族                                                        43                         100.00                           34.88                           65.12
             噶瑪蘭族                                                      40                         100.00                           42.50                           57.50
             太魯閣族                                                    460                         100.00                           40.00                           60.00
             撒奇萊雅族                                                     38                         100.00                           34.21                           65.79
             賽德克族                                                    144                         100.00                           37.50                           62.50
             拉阿魯哇族                                                       5                         100.00                               -                         100.00
             卡那卡那富族                                                      1                         100.00                         100.00                               -
             非原住民                                                    426                         100.00                           19.48                           80.52
             不知道/拒答                                                      8                         100.00                           12.50                           87.50
           按負責人婚姻狀況分
             未婚                                                   1,523                         100.00                           39.99                           60.01
             有配偶或同居伴侶                                             6,139                         100.00                           40.98                           59.02
               原住民                                                2,907                         100.00                           48.26                           51.74
               新住民                                                     76                         100.00                           18.42                           81.58
               非原住民及新住民                                           3,131                         100.00                           35.04                           64.96
               不知道/拒答                                                  25                         100.00                             8.00                           92.00
             離婚或分居                                                   887                         100.00                           36.75                           63.25
             喪偶                                                      446                         100.00                           38.57                           61.43
             不知道/拒答                                                    16                         100.00                             6.25                           93.75
           按負責人身心障礙者資格
             身心障礙者                                                   309                         100.00                           37.22                           62.78
             非身心障礙者                                               8,541                         100.00                           40.37                           59.63
             不知道/拒答                                                  161                         100.00                           37.89                           62.11


                                                           344
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383