Page 375 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 375

表114  企業將原住民族文化元素運用或展現在產品、服務或企業營運情形
                                               ─按負責人基本資料分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                                                原住民族文化元素運用於 原住民族部落資源運用於
                                                  總計
                                                                      產品或服務                   企業營運
                       項目別
                                            家數         百分比          有          沒有          有         沒有

            總計                                        9,011            100.00              19.52              80.48              18.74              81.26
            按負責人性別分
              男性                                      4,437            100.00              17.69              82.31              16.29              83.71
              女性                                      4,574            100.00              21.29              78.71              21.12              78.88
            按負責人年齡分
              20-29歲                                     560            100.00              17.86              82.14              17.32              82.68
              30-39歲                                  1,798            100.00              17.19              82.81              15.63              84.37
              40-49歲                                  2,619            100.00              19.05              80.95              18.37              81.63
              50-59歲                                  2,391            100.00              20.37              79.63              19.49              80.51
              60-69歲                                  1,269            100.00              22.22              77.78              22.30              77.70
              70歲及以上                                     348            100.00              23.56              76.44              22.99              77.01
              不知道/拒答                                       26            100.00                  -            100.00                3.85              96.15
            按負責人教育程度分
              小學以下                                       711            100.00              13.78              86.22              14.63              85.37
              國(初)中                                   1,195            100.00              14.06              85.94              14.39              85.61
              高級中等(高中、高職)                             3,883            100.00              16.12              83.88              15.84              84.16
              專科                                      1,037            100.00              19.96              80.04              19.29              80.71
              大學                                      1,788            100.00              27.63              72.37              24.94              75.06
              研究所以上                                      361            100.00              45.15              54.85              41.27              58.73
              不知道/拒答                                       36            100.00                8.33              91.67                8.33              91.67
            按負責人族別分
              阿美族                                     3,495            100.00              13.91              86.09              12.47              87.53
              泰雅族                                     1,125            100.00              21.33              78.67              22.22              77.78
              排灣族                                     1,545            100.00              24.08              75.92              23.82              76.18
              魯凱族                                        275            100.00              36.36              63.64              39.64              60.36
              布農族                                        656            100.00              20.88              79.12              18.75              81.25
              賽夏族                                          83            100.00              24.10              75.90              27.71              72.29
              雅美族(達悟)                                    224            100.00              31.25              68.75              29.02              70.98
              卑南族                                        312            100.00              22.76              77.24              22.76              77.24
              鄒族                                         131            100.00              50.38              49.62              52.67              47.33
              邵族                                           43            100.00              44.19              55.81              44.19              55.81
              噶瑪蘭族                                         40            100.00              17.50              82.50              15.00              85.00
              太魯閣族                                       460            100.00              21.96              78.04              19.13              80.87
              撒奇萊雅族                                        38            100.00              10.53              89.47              18.42              81.58
              賽德克族                                       144            100.00              25.69              74.31              20.83              79.17
              拉阿魯哇族                                          5            100.00                  -            100.00              20.00              80.00
              卡那卡那富族                                         1            100.00            100.00                  -                  -            100.00
              非原住民                                       426            100.00                6.57              93.43                5.63              94.37
              不知道/拒答                                         8            100.00                  -            100.00                  -            100.00
            按負責人婚姻狀況分
              未婚                                      1,523            100.00              21.01              78.99              19.11              80.89
              有配偶或同居伴侶                                6,139            100.00              18.90              81.10              18.16              81.84
                原住民                                   2,907            100.00              25.11              74.89              24.80              75.20
                新住民                                        76            100.00              14.47              85.53              18.42              81.58
                非原住民及新住民                             3,131            100.00              13.38              86.62              12.14              87.86
                不知道/拒答                                    25            100.00                  -            100.00                  -            100.00
              離婚或分居                                     887            100.00              19.84              80.16              19.39              80.61
              喪偶                                        446            100.00              23.09              76.91              24.89              75.11
              不知道/拒答                                      16            100.00                  -            100.00                  -            100.00
            按負責人身心障礙者資格
              身心障礙者                                     309            100.00              18.77              81.23              18.45              81.55
              非身心障礙者                                 8,541            100.00              19.62              80.38              18.80              81.20
              不知道/拒答                                    161            100.00              15.53              84.47              16.15              83.85


                                                           341
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380