Page 374 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 374

表113  企業將原住民族文化元素運用或展現在產品、服務或企業營運情形
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                                                原住民族文化元素運用於 原住民族部落資源運用於
                                                  總計
                                                                      產品或服務                   企業營運
                       項目別
                                            家數         百分比          有          沒有          有         沒有

            總計                                        9,011            100.00              19.52              80.48              18.74              81.26
            按地區分
              北部地區                                    2,737            100.00              13.04              86.96              11.00              89.00
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            263            100.00              32.70              67.30              36.12              63.88
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                 7            100.00              28.57              71.43              28.57              71.43
                非原住民族地區                               2,467            100.00              10.90              89.10                8.27              91.73
              中部地區                                    1,211            100.00              18.08              81.92              18.17              81.83
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            190            100.00              42.63              57.37              40.53              59.47
                平地原住民族鄉(鎮、市)                               43            100.00              51.16              48.84              67.44              32.56
                非原住民族地區                                  978            100.00              11.86              88.14              11.66              88.34
              南部地區                                    1,756            100.00              24.15              75.85              24.60              75.40
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            688            100.00              40.26              59.74              41.86              58.14
                平地原住民族鄉(鎮、市)                               11            100.00                  -            100.00                9.09              90.91
                非原住民族地區                               1,057            100.00              13.91              86.09              13.53              86.47
              東部地區                                    3,251            100.00              23.32              76.68              22.61              77.39
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            671            100.00              33.83              66.17              33.53              66.47
                平地原住民族鄉(鎮、市)                          2,576            100.00              20.61              79.39              19.80              80.20
                非原住民族地區                                      4            100.00                  -            100.00                  -            100.00
              金馬地區                                        56            100.00                1.79              98.21                1.79              98.21
            按縣市分
              新北市                                        759            100.00              10.67              89.33                8.17              91.83
              臺北市                                        444            100.00              13.51              86.49              10.36              89.64
              桃園市                                        884            100.00              10.29              89.71                7.58              92.42
              臺中市                                        605            100.00              12.56              87.44              11.24              88.76
              臺南市                                        203            100.00                4.43              95.57                7.39              92.61
              高雄市                                        548            100.00                9.85              90.15              12.23              87.77
              宜蘭縣                                        256            100.00              24.22              75.78              21.09              78.91
              新竹縣                                        205            100.00              23.41              76.59              28.29              71.71
              苗栗縣                                        178            100.00              28.65              71.35              33.15              66.85
              彰化縣                                        111            100.00                6.31              93.69                2.70              97.30
              南投縣                                        282            100.00              30.14              69.86              30.50              69.50
              雲林縣                                          35            100.00                  -            100.00              11.43              88.57
              嘉義縣                                        119            100.00              50.42              49.58              56.30              43.70
              屏東縣                                        844            100.00              34.95              65.05              33.06              66.94
              臺東縣                                    1,428            100.00              28.85              71.15              28.36              71.64
              花蓮縣                                    1,823            100.00              18.98              81.02              18.10              81.90
              澎湖縣                                         13            100.00              23.08              76.92                7.69              92.31
              基隆市                                       109            100.00                5.50              94.50                6.42              93.58
              新竹市                                         80            100.00              11.25              88.75                8.75              91.25
              嘉義市                                         29            100.00              10.34              89.66              10.34              89.66
              金馬地區                                        56            100.00                1.79              98.21                1.79              98.21




                                                           340
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379