Page 371 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 371

表110  因應嚴重特殊傳染性肺炎,原住民族委員會紓困及振興措施認知度
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                               總計                        紓困及振興措施(可複選)
                                                                    免息方
                       項目別                                  知道     案、延長    行動支付     協助商品     部落景觀     不知道
                                          家數      百分比                               上架電商
                                                                   期限、本      回饋                優化
                                                                                      平台
                                                                    金寬緩
            總計                                  9,011       100.00         31.20         22.18         16.90           8.67           9.07         68.80
            按地區分
              北部地區                              2,737       100.00         21.81         15.78         10.56           6.61           5.85         78.19
                山地鄉、直轄市山地原住民區                263       100.00         34.98         24.71         19.01         11.41         12.55         65.02
                平地原住民族鄉(鎮、市)                           7       100.00         28.57         14.29            -         14.29            -         71.43
                非原住民族地區                         2,467       100.00         20.39         14.84           9.69           6.08           5.15         79.61
              中部地區                              1,211       100.00         28.98         24.61         15.61           7.43           6.85         71.02
                山地鄉、直轄市山地原住民區                190       100.00         36.32         28.42         20.00         10.53         14.21         63.68
                平地原住民族鄉(鎮、市)                         43       100.00         55.81         44.19         41.86         16.28         13.95         44.19
                非原住民族地區                            978       100.00         26.38         23.01         13.60           6.44           5.11         73.62
              南部地區                              1,756       100.00         34.00         24.15         18.79           9.97         11.50         66.00
                山地鄉、直轄市山地原住民區                688       100.00         47.97         33.14         28.34         15.26         19.77         52.03
                平地原住民族鄉(鎮、市)                         11       100.00         36.36         36.36            -            -           9.09         63.64
                非原住民族地區                         1,057       100.00         24.88         18.16         12.77           6.62           6.15         75.12
              東部地區                              3,251       100.00         38.79         25.93         21.90         10.30         11.44         61.21
                山地鄉、直轄市山地原住民區                671       100.00         52.61         35.62         21.31         12.82         18.03         47.39
                平地原住民族鄉(鎮、市)                    2,576       100.00         35.13         23.41         22.05           9.63           9.70         64.87
                非原住民族地區                                4       100.00         75.00         25.00         25.00         25.00         25.00         25.00
              金馬地區                                   56       100.00           8.93           3.57           5.36            -            -         91.07
            按縣市分
              新北市                                  759       100.00         19.89         14.76           6.98           4.87           4.61         80.11
              臺北市                                  444       100.00         17.12         13.06           8.11           6.31           4.05         82.88
              桃園市                                  884       100.00         22.40         16.40         11.31           6.79           6.79         77.60
              臺中市                                  605       100.00         26.78         22.48         12.40           6.78           5.95         73.22
              臺南市                                  203       100.00         28.08         22.66         14.29           9.36           6.40         71.92
              高雄市                                  548       100.00         20.44         14.23           8.94           5.11           5.29         79.56
              宜蘭縣                                  256       100.00         28.91         21.88         14.84           6.64           6.25         71.09
              新竹縣                                  205       100.00         24.88         16.59         14.15           8.29           7.80         75.12
              苗栗縣                                  178       100.00         27.53         20.79         19.10         10.11         10.67         72.47
              彰化縣                                  111       100.00         14.41         13.51           6.31           8.11           4.50         85.59
              南投縣                                  282       100.00         41.84         37.23         25.53           7.45           7.80         58.16
              雲林縣                                    35       100.00         17.14         14.29           2.86           2.86           2.86         82.86
              嘉義縣                                  119       100.00         47.06         30.25         31.93         26.05         22.69         52.94
              屏東縣                                  844       100.00         42.89         30.57         24.53         11.14         15.40         57.11
              臺東縣                               1,428       100.00         46.08         29.83         26.33         14.78         16.74         53.92
              花蓮縣                               1,823       100.00         33.08         22.87         18.43           6.80           7.30         66.92
              澎湖縣                                    13       100.00         38.46         23.08         30.77         15.38           7.69         61.54
              基隆市                                  109       100.00         21.10         14.68         14.68         11.01         10.09         78.90
              新竹市                                    80       100.00         30.00         13.75         21.25         12.50           5.00         70.00
              嘉義市                                    29       100.00         17.24         10.34         10.34           3.45           6.90         82.76
              金馬地區                                   56       100.00           8.93           3.57           5.36            -            -         91.07




                                                           337
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376