Page 370 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 370

表109  因應嚴重特殊傳染性肺炎,原住民族委員會紓困及振興措施認知度
                            ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                               總計                        紓困及振興措施(可複選)
                                                                    免息方
                       項目別                                  知道     案、延長    行動支付     協助商品     部落景觀     不知道
                                          家數      百分比                               上架電商
                                                                   期限、本      回饋                優化
                                                                                      平台
                                                                    金寬緩
            總計                                  9,011       100.00         31.20         22.18         16.90           8.67           9.07         68.80
            按行業別分
              農林漁牧業                                292       100.00         43.15         29.79         25.68         16.78         15.07         56.85
              礦業及土石採取業                                 6       100.00         50.00         16.67            -            -         33.33         50.00
              製造業                                  679       100.00         37.70         26.66         21.94         12.37         15.17         62.30
              電力及燃氣供應業                                 5       100.00            -            -            -            -            -       100.00
              用水供應及污染整治業                             75       100.00         14.67         12.00           5.33            -           1.33         85.33
              營建工程業                             1,550       100.00         21.94         17.81           7.16           4.19           5.87         78.06
              批發及零售業                            2,134       100.00         32.85         22.35         19.73         11.06         10.50         67.15
              運輸及倉儲業                               154       100.00         22.73         16.88           9.74           4.55           7.14         77.27
              住宿及餐飲業                            1,574       100.00         39.58         26.68         25.16           9.47           9.40         60.42
              出版影音及資通訊業                              89       100.00         35.96         30.34         20.22         17.98         14.61         64.04
              金融及保險業                                 14       100.00         14.29         14.29           7.14           7.14           7.14         85.71
              不動產業                                   74       100.00         21.62         18.92         12.16           5.41           4.05         78.38
              專業、科學及技術服務業                          204       100.00         32.84         22.55         21.08         10.78         11.27         67.16
              支援服務業                                327       100.00         29.05         24.77           9.48           7.65           8.26         70.95
              教育業                                    75       100.00         41.33         25.33         29.33         14.67         13.33         58.67
              醫療保健及社會工作服務業                           12       100.00         25.00         25.00            -            -            -         75.00
              藝術、娛樂及休閒服務業                          937       100.00         25.29         19.74           9.93           6.62           8.11         74.71
              其他服務業                                810       100.00         28.77         17.90         16.67           6.17           4.94         71.23
            按組織別分
              公司組織                              1,560       100.00         27.12         22.69         12.63           9.36           8.97         72.88
              獨資組織                              7,119       100.00         32.35         22.35         18.02           8.61           9.16         67.65
              合夥組織                                 332       100.00         25.60         16.27         12.95           6.63           7.53         74.40
            按登記資本額分
              未滿5萬元                             2,551       100.00         35.71         23.79         21.60           9.96         11.02         64.29
              5萬元~未滿10萬元                           913       100.00         31.98         21.47         18.51           8.43           8.00         68.02
              10萬元~未滿20萬元                       1,218       100.00         31.12         20.44         18.06           9.03           9.20         68.88
              20萬元~未滿30萬元                       2,450       100.00         30.12         22.24         14.73           8.00           8.20         69.88
              30萬元~未滿100萬元                         500       100.00         28.80         23.20         13.40           8.80           9.80         71.20
              100萬元~未滿300萬元                        861       100.00         26.13         21.14         12.08           7.78           8.01         73.87
              300萬元以上                              518       100.00         23.55         20.08           9.85           6.37           6.18         76.45
            按員工規模分
              未滿5人                              6,956       100.00         31.86         22.14         17.70           8.86           9.30         68.14
              5~9人                              1,376       100.00         31.40         23.62         16.64           8.58           8.58         68.60
              10~29人                               483       100.00         24.64         19.88         10.14           7.87           8.49         75.36
              30人及以上                                 83       100.00         25.30         21.69         10.84           8.43           9.64         74.70
              不知道/拒答                               113       100.00         20.35         17.70           4.42           1.77           2.65         79.65
            按開業時間分
              未滿3年                              2,820       100.00         31.52         21.70         18.72           9.22           9.61         68.48
              3年~未滿5年                           1,254       100.00         35.25         24.56         20.33         10.13         11.00         64.75
              5年~未滿10年                          2,275       100.00         30.11         22.33         14.33           8.44           7.96         69.89
              10年~未滿15年                            919       100.00         31.45         21.11         16.43           6.42           7.40         68.55
              15年~未滿20年                            698       100.00         28.65         21.92         15.62           7.88           9.03         71.35
              20年以上                             1,045       100.00         29.28         21.44         14.74           8.42           9.19         70.72





                                                           336
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375