Page 372 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 372

表111  因應嚴重特殊傳染性肺炎,原住民族委員會紓困及振興措施認知度
                                               ─按負責人基本資料分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                               總計                        紓困及振興措施(可複選)
                                                                    免息方
                       項目別                                  知道     案、延長    行動支付     協助商品     部落景觀     不知道
                                          家數      百分比                               上架電商
                                                                   期限、本      回饋                優化
                                                                                      平台
                                                                    金寬緩
            總計                                  9,011       100.00         31.20         22.18         16.90           8.67           9.07         68.80
            按負責人性別分
              男性                                4,437       100.00         29.50         21.30         14.90           8.27           9.08         70.50
              女性                                4,574       100.00         32.84         23.04         18.85           9.05           9.05         67.16
            按負責人年齡分
              20-29歲                               560       100.00         29.11         21.79         15.54           7.86           6.96         70.89
              30-39歲                            1,798       100.00         32.09         23.08         18.85           9.40           9.23         67.91
              40-49歲                            2,619       100.00         32.26         23.06         16.57           9.47           8.86         67.74
              50-59歲                            2,391       100.00         31.87         21.92         18.03           7.74           9.66         68.13
              60-69歲                            1,269       100.00         29.31         21.28         14.66           8.59           9.77         70.69
              70歲及以上                               348       100.00         25.29         17.53         12.93           7.47           7.18         74.71
              不知道/拒答                                 26       100.00         15.38         11.54           3.85            -            -         84.62
            按負責人教育程度分
              小學以下                                 711       100.00         22.78         16.03           9.42           4.64           7.03         77.22
              國(初)中                             1,195       100.00         22.76         15.82         10.38           4.60           5.61         77.24
              高級中等(高中、高職)                       3,883       100.00         29.80         21.66         14.96           7.57           7.78         70.20
              專科                                1,037       100.00         32.50         22.47         18.90           9.45           8.97         67.50
              大學                                1,788       100.00         39.21         27.24         24.61         12.81         12.92         60.79
              研究所以上                                361       100.00         49.31         36.84         31.30         19.94         20.22         50.69
              不知道/拒答                                 36       100.00         11.11           5.56           5.56            -           2.78         88.89
            按負責人族別分
              阿美族                               3,495       100.00         27.53         20.17         14.56           7.30           6.98         72.47
              泰雅族                               1,125       100.00         27.73         20.27         15.20           8.36           8.71         72.27
              排灣族                               1,545       100.00         37.86         24.47         23.82         11.72         13.20         62.14
              魯凱族                                  275       100.00         41.82         29.82         28.36         12.36         12.36         58.18
              布農族                                  656       100.00         33.38         21.49         12.20           7.01         13.26         66.62
              賽夏族                                    83       100.00         31.33         22.89         20.48         18.07         15.66         68.67
              雅美族(達悟)                              224       100.00         49.11         47.77           2.68           0.89           0.89         50.89
              卑南族                                  312       100.00         29.17         19.55         20.19           9.62           8.65         70.83
              鄒族                                   131       100.00         52.67         36.64         35.11         25.19         20.61         47.33
              邵族                                     43       100.00         44.19         30.23         30.23           2.33           2.33         55.81
              噶瑪蘭族                                   40       100.00         22.50         15.00           7.50           2.50           5.00         77.50
              太魯閣族                                 460       100.00         34.78         24.13         21.74         11.30           8.91         65.22
              撒奇萊雅族                                  38       100.00         42.11         31.58         21.05         15.79         13.16         57.89
              賽德克族                                 144       100.00         34.72         26.39         20.14         10.42           9.72         65.28
              拉阿魯哇族                                    5       100.00         20.00         20.00            -            -            -         80.00
              卡那卡那富族                                   1       100.00       100.00       100.00       100.00            -            -            -
              非原住民                                 426       100.00         15.02         10.80           7.28           3.76           4.23         84.98
              不知道/拒答                                   8       100.00         25.00         25.00            -            -            -         75.00
            按負責人婚姻狀況分
              未婚                                1,523       100.00         32.04         22.98         18.32         10.11           9.19         67.96
              有配偶或同居伴侶                          6,139       100.00         31.63         22.72         17.19           8.75           9.32         68.37
                原住民                             2,907       100.00         37.25         26.87         20.54         10.94         12.38         62.75
                新住民                                  76       100.00         21.05         15.79           7.89           3.95           2.63         78.95
                非原住民及新住民                        3,131       100.00         26.83         19.16         14.40           6.90           6.71         73.17
                不知道/拒答                               25       100.00         12.00           8.00           4.00            -            -         88.00
              離婚或分居                                887       100.00         29.31         19.50         14.77           6.76           8.34         70.69
              喪偶                                   446       100.00         26.91         17.94         13.00           6.73           6.95         73.09
              不知道/拒答                                 16       100.00           6.25           6.25            -            -            -         93.75
            按負責人身心障礙者資格
              身心障礙者                                309       100.00         29.77         19.74         13.92           8.41           9.39         70.23
              非身心障礙者                            8,541       100.00         31.35         22.32         17.11           8.72           9.11         68.65
              不知道/拒答                               161       100.00         25.47         19.88         11.80           6.21           6.21         74.53


                                                           338
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377