Page 380 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 380

表118  企業有無融入原住民族傳統相關作品
                          ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分(續)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                           單位:家;%
                                                        原住民族傳統相關作品(可複選)

                       項目別                                                   民俗技藝                   沒有融入
                                          編織相關        圖案相關       服飾相關                     其他
                                                                               相關

            總計                                          6.88              10.96                5.77                2.67                0.47              82.50
            按行業別分
              農林漁牧業                                     4.11              14.04                2.74                2.05                  -              81.85
              礦業及土石採取業                                    -                  -                  -                  -                  -            100.00
              製造業                                     22.39              28.57              17.23                5.45                0.59              62.30
              電力及燃氣供應業                                    -                  -                  -                  -                  -            100.00
              用水供應及污染整治業                                  -                  -                  -                  -                  -            100.00
              營建工程業                                     0.71                4.19                0.39                0.32                0.13              94.32
              批發及零售業                                    8.90              11.34                6.47                2.20                0.61              82.61
              運輸及倉儲業                                      -                2.60                0.65                0.65                  -              96.75
              住宿及餐飲業                                    6.93              12.64                6.86                3.24                0.44              78.40
              出版影音及資通訊業                               12.36              17.98              12.36              13.48                7.87              52.81
              金融及保險業                                      -                  -                  -                  -                  -            100.00
              不動產業                                      1.35                1.35                  -                  -                  -              98.65
              專業、科學及技術服務業                               9.31              27.94              12.25                8.33                0.49              61.76
              支援服務業                                     4.59                7.34                5.81                4.59                  -              83.79
              教育業                                     41.33              34.67              24.00                8.00                4.00              30.67
              醫療保健及社會工作服務業                              8.33                8.33                  -                8.33                  -              83.33
              藝術、娛樂及休閒服務業                               5.34                8.75                6.40                4.27                0.53              82.18
              其他服務業                                     2.22                4.44                1.11                0.37                  -              91.48
            按組織別分
              公司組織                                      4.29                9.81                3.53                2.44                0.45              84.81
              獨資組織                                      7.57              11.38                6.32                2.70                0.49              81.88
              合夥組織                                      4.22                7.53                4.52                3.31                  -              84.94
            按登記資本額分
              未滿5萬元                                   11.72              15.56                9.88                4.08                0.74              75.62
              5萬元~未滿10萬元                                7.78              10.41                5.81                2.41                0.11              82.48
              10萬元~未滿20萬元                               6.40              10.76                5.91                3.04                0.66              81.20
              20萬元~未滿30萬元                               4.41                8.57                3.47                1.63                0.33              86.65
              30萬元~未滿100萬元                              5.60                9.60                4.00                2.40                0.20              84.80
              100萬元~未滿300萬元                             2.79                8.25                3.02                1.74                0.23              88.04
              300萬元以上                                   2.32                6.95                2.32                2.12                0.58              88.42
            按員工規模分
              未滿5人                                      7.65              11.60                6.22                2.85                0.55              81.38
              5~9人                                      4.80                9.08                4.43                2.18                0.15              85.39
              10~29人                                    3.11                8.70                3.73                2.28                0.21              88.20
              30人及以上                                    2.41                7.23                3.61                2.41                1.20              84.34
              不知道/拒答                                    4.42                7.08                4.42                  -                  -              90.27
            按開業時間分
              未滿3年                                      5.96              10.46                5.11                2.48                0.39              83.33
              3年~未滿5年                                   5.90              10.85                4.39                2.95                0.72              81.58
              5年~未滿10年                                  6.90              10.42                5.36                2.77                0.35              83.34
              10年~未滿15年                                 8.05              13.49                8.49                2.61                0.76              78.89
              15年~未滿20年                                 9.74              12.75                8.31                2.87                0.72              78.94
              20年以上                                     7.56              10.24                6.03                2.58                0.19              85.07





                                                           346
   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385