Page 381 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 381

表119  企業有無融入原住民族傳統相關作品
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                               總計                          原住民族傳統相關作品(可複選)

                       項目別                                 有融入     宗教祭儀
                                          家數      百分比                      音樂相關 舞蹈相關 歌曲相關 雕塑相關
                                                                     相關

            總計                                  9,011       100.00         17.50           1.90           3.95           2.11           2.46           3.57
            按地區分
              北部地區                              2,737       100.00         11.25           0.80           2.52           1.42           1.42           1.06
                山地鄉、直轄市山地原住民區                263       100.00         28.14           2.66           4.18           4.18           1.52           1.52
                平地原住民族鄉(鎮、市)                           7       100.00         28.57         14.29            -            -            -            -
                非原住民族地區                         2,467       100.00           9.40           0.57           2.35           1.13           1.42           1.01
              中部地區                              1,211       100.00         16.93           2.56           4.71           2.64           3.39           3.55
                山地鄉、直轄市山地原住民區                190       100.00         34.74           3.16           7.89           4.21           5.79           7.37
                平地原住民族鄉(鎮、市)                         43       100.00         53.49           6.98         11.63           6.98           2.33         16.28
                非原住民族地區                            978       100.00         11.86           2.25           3.78           2.15           2.97           2.25
              南部地區                              1,756       100.00         23.29           2.51           4.33           2.22           2.85           5.69
                山地鄉、直轄市山地原住民區                688       100.00         35.90           4.07           6.25           3.63           4.36         10.61
                平地原住民族鄉(鎮、市)                         11       100.00           9.09            -            -            -            -            -
                非原住民族地區                         1,057       100.00         15.23           1.51           3.12           1.32           1.89           2.55
              東部地區                              3,251       100.00         20.12           2.28           4.74           2.46           2.83           4.61
                山地鄉、直轄市山地原住民區                671       100.00         28.32           4.92           5.81           3.28           3.13           6.86
                平地原住民族鄉(鎮、市)                    2,576       100.00         18.01           1.59           4.46           2.25           2.76           4.04
                非原住民族地區                                4       100.00            -            -            -            -            -            -
              金馬地區                                   56       100.00           1.79            -            -            -            -            -
            按縣市分
              新北市                                  759       100.00           8.43           0.66           1.71           1.05           1.19           0.92
              臺北市                                  444       100.00         11.49           0.45           2.93           0.68           2.25           1.13
              桃園市                                  884       100.00           9.62           0.79           2.49           1.24           1.24           0.57
              臺中市                                  605       100.00         11.74           1.32           2.64           1.49           2.48           2.15
              臺南市                                  203       100.00           4.93           0.49           1.97           0.99           0.99           0.99
              高雄市                                  548       100.00         12.96           1.82           1.46           1.64           1.09           2.55
              宜蘭縣                                  256       100.00         19.14           1.56           2.34           2.73           1.56           1.17
              新竹縣                                  205       100.00         22.93           1.46           5.37           4.39           1.95           2.44
              苗栗縣                                  178       100.00         24.16           2.25           5.06           2.81           3.37           5.62
              彰化縣                                  111       100.00           8.11           4.50           3.60           2.70           2.70           0.90
              南投縣                                  282       100.00         28.37           4.96           9.57           5.32           6.03           6.74
              雲林縣                                    35       100.00           5.71            -           2.86            -            -            -
              嘉義縣                                  119       100.00         46.22           3.36           7.56           2.52           4.20         13.45
              屏東縣                                  844       100.00         31.52           3.44           6.40           2.96           4.27           8.06
              臺東縣                               1,428       100.00         23.11           3.08           6.23           3.01           3.50           5.32
              花蓮縣                               1,823       100.00         17.77           1.65           3.57           2.03           2.30           4.06
              澎湖縣                                    13       100.00         15.38            -            -            -            -            -
              基隆市                                  109       100.00           3.67            -           1.83           0.92           0.92           0.92
              新竹市                                    80       100.00         10.00           1.25           2.50            -            -           3.75
              嘉義市                                    29       100.00         17.24            -           3.45            -           3.45            -
              金馬地區                                   56       100.00           1.79            -            -            -            -            -




                                                           347
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386