Page 384 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 384

表120  企業有無融入原住民族傳統相關作品
                                             ─按負責人基本資料分(續)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                           單位:家;%
                                                        原住民族傳統相關作品(可複選)

                       項目別                                                   民俗技藝                   沒有融入
                                          編織相關        圖案相關       服飾相關                     其他
                                                                               相關

            總計                                          6.88              10.96                5.77                2.67                0.47              82.50
            按負責人性別分
              男性                                        4.03                9.58                3.99                2.52                0.36              84.36
              女性                                        9.64              12.31                7.50                2.82                0.57              80.70
            按負責人年齡分
              20-29歲                                    5.54                9.64                4.82                1.79                0.18              84.11
              30-39歲                                    4.84                8.68                3.67                2.06                0.39              85.82
              40-49歲                                    5.77              10.58                5.08                2.48                0.61              82.82
              50-59歲                                    7.70              12.05                6.40                2.84                0.46              81.60
              60-69歲                                    9.46              12.77                8.12                3.62                0.47              79.67
              70歲及以上                                  13.51              14.66              10.92                4.31                0.29              75.57
              不知道/拒答                                      -                  -                  -                  -                  -            100.00
            按負責人教育程度分
              小學以下                                      5.77                8.02                5.49                1.69                0.28              88.19
              國(初)中                                     5.36                7.36                5.19                2.34                0.42              87.20
              高級中等(高中、高職)                               5.61                8.65                4.84                1.88                0.28              85.42
              專科                                        6.36              12.34                4.15                2.03                0.29              82.74
              大學                                        9.28              15.72                7.72                3.91                0.78              75.06
              研究所以上                                   17.73              26.59              13.57                9.97                1.94              59.83
              不知道/拒答                                    2.78                5.56                2.78                2.78                  -              88.89
            按負責人族別分
              阿美族                                       4.78                7.55                3.98                1.66                0.31              87.04
              泰雅族                                       8.36                9.96                5.60                2.40                0.44              81.60
              排灣族                                       8.35              13.33                6.73                3.17                0.71              79.03
              魯凱族                                     16.00              26.55              14.91                6.18                1.09              64.73
              布農族                                       6.25              11.28                7.32                3.66                0.46              80.79
              賽夏族                                       8.43              14.46                7.23                1.20                2.41              81.93
              雅美族(達悟)                                   3.57              16.96                4.46                6.70                  -              75.89
              卑南族                                       8.01              11.54                7.37                2.56                  -              80.77
              鄒族                                      12.98              35.11              16.79                4.58                0.76              53.44
              邵族                                      16.28              30.23                9.30                6.98                  -              60.47
              噶瑪蘭族                                      5.00                7.50                7.50                5.00                2.50              85.00
              太魯閣族                                    12.17              15.43                8.70                5.00                0.87              78.26
              撒奇萊雅族                                     5.26                5.26              10.53                2.63                  -              86.84
              賽德克族                                    11.11              13.89                6.25                3.47                0.69              81.25
              拉阿魯哇族                                       -                  -                  -                  -                  -            100.00
              卡那卡那富族                                      -                  -                  -                  -                  -            100.00
              非原住民                                      1.17                4.23                0.94                0.47                  -              94.13
              不知道/拒答                                      -                  -                  -                  -                  -            100.00
            按負責人婚姻狀況分
              未婚                                        6.37              11.10                5.52                2.76                0.79              80.83
              有配偶或同居伴侶                                  6.32              10.60                5.26                2.59                0.37              83.19
                原住民                                     9.25              14.07                7.91                3.75                0.48              77.54
                新住民                                     5.26                7.89                1.32                2.63                  -              85.53
                非原住民及新住民                               3.64                7.54                2.91                1.53                0.29              88.28
                不知道/拒答                                 4.00                  -                4.00                  -                  -              96.00
              離婚或分居                                    8.34              12.18                7.67                2.93                0.56              81.96
              喪偶                                     13.68              13.45              10.09                3.14                0.45              79.37
              不知道/拒答                                     -                  -                  -                  -                  -              93.75
            按負責人身心障礙者資格
              身心障礙者                                    4.53                9.39                5.83                2.91                  -              82.85
              非身心障礙者                                   7.01              11.11                5.83                2.68                0.49              82.39
              不知道/拒答                                   4.35                6.21                2.48                1.86                  -              87.58


                                                           350
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389