Page 446 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 446

表154  企業目前經營遭遇困難
                         ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分(續1)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%;重要度                                                                                 單位:家;%;重要度
                                                                        營運面

                                                                                 缺乏科技/
                     項目別                缺土地、                 缺乏行銷        缺乏                缺乏產品研 缺乏營運
                                         缺店點       缺資金       企劃能力      行銷通路     數位應用能      發技術輔導 管理能力
                                                                                    力
          總計                                       3.26           34.38              5.88            11.45              1.88              1.80              1.93
          按行業別分
            農林漁牧業                                4.78        45.80            11.45            23.04              2.17              4.20              0.58
            礦業及土石採取業                               -            -                -                -                -                -                -
            製造業                                  4.93        33.84              7.59            17.01              2.34              3.67              1.90
            電力及燃氣供應業                               -        66.67            11.11                -                -                -            11.11
            用水供應及污染整治業                         12.12        36.97              1.21              3.03                -                -              1.82
            營建工程業                                2.77        43.10              1.62              3.16              0.92              0.78              1.32
            批發及零售業                               3.48        34.05              6.94            16.68              2.08              2.52              2.38
            運輸及倉儲業                               2.78        32.72              0.93              6.79              0.62              0.31              2.78
            住宿及餐飲業                               2.67        31.73              8.40            12.62              2.15              1.71              1.84
            出版影音及資通訊業                            7.62        43.81              4.76            10.48              3.33              1.90              4.29
            金融及保險業                                 -        23.33            13.33            26.67                -                -            10.00
            不動產業                                 3.57        38.69              7.74              2.98                -                -              1.19
            專業、科學及技術服務業                          5.42        34.17              3.33            10.00              4.17              2.71              5.63
            支援服務業                                3.18        38.30              2.80              5.22              2.29              0.51              1.65
            教育業                                  1.79        39.88            12.50            26.19              4.76              8.33              0.60
            醫療保健及社會工作服務業                           -        55.56            11.11            14.81              7.41                -                -
            藝術、娛樂及休閒服務業                          3.13        23.22              4.78              9.86              1.18              1.23              1.08
            其他服務業                                1.58        28.64              6.23              8.42              2.25              0.61              2.35
          按組織別分
            公司組織                                 4.10        37.87              4.91              8.28              1.95              2.14              2.09
            獨資組織                                 3.13        34.00              6.22            12.25              1.83              1.73              1.85
            合夥組織                                 2.00        25.97              3.50              9.86              2.75              1.50              2.75
          按登記資本額分
            未滿5萬元                                3.03        31.19              7.75            16.65              2.16              2.26              2.18
            5萬元~未滿10萬元                           3.74        31.65              6.45            13.88              2.24              1.50              1.22
            10萬元~未滿20萬元                          2.46        32.94              6.97            11.23              2.53              1.41              2.13
            20萬元~未滿30萬元                          3.55        37.03              4.62              8.31              1.41              1.64              1.95
            30萬元~未滿100萬元                         2.07        40.10              4.61              9.55              1.83              2.07              2.47
            100萬元~未滿300萬元                        4.04        38.45              4.35              6.80              1.33              1.53              1.43
            300萬元以上                              3.88        32.66              3.21              7.00              1.60              1.86              1.69
          按員工規模分
            未滿5人                                 3.32        33.97              6.55            13.15              2.04              1.90              2.09
            5~9人                                 3.10        35.12              4.00              6.77              1.58              1.46              1.31
            10~29人                               2.30        38.10              3.12              4.27              1.07              1.81              1.48
            30人及以上                               5.88        35.29              0.98              3.92              0.98                -              1.47
            不知道/拒答                               3.92        30.39              6.86              7.84              0.49              1.47              2.94
          按開業時間分
            未滿3年                                 3.67        38.43              6.76            12.30              2.13              2.07              2.27
            3年~未滿5年                              4.24        37.57              5.90            10.52              1.92              1.82              1.86
            5年~未滿10年                             3.21        30.55              5.07            10.33              1.28              1.54              1.36
            10年~未滿15年                            3.14        32.52              6.51            11.41              2.23              1.95              1.52
            15年~未滿20年                            1.88        33.46              5.19            11.57              1.50              1.44              2.31
            20年以上                                1.75        28.50              4.93            12.71              2.42              1.61              2.42
          註:重要度=主要困難的比例×1+次要困難的比例×(2/3)+再次要困難的比例×(1/3)。



                                                           412
   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451