Page 449 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 449

表155  企業目前經營遭遇困難
                                               ─按地區、縣市分(續1)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%;重要度                                                                                 單位:家;%;重要度
                                                                        營運面

                                                                                 缺乏科技/
                     項目別                缺土地、                 缺乏行銷        缺乏                缺乏產品研 缺乏營運
                                         缺店點       缺資金       企劃能力      行銷通路      數位應用      發技術輔導 管理能力
                                                                                   能力
          總計                                       3.26           34.38              5.88            11.45              1.88              1.80              1.93
          按地區分
            北部地區                                 2.57            28.96              4.21              8.27              1.79              1.29              1.36
              山地鄉、直轄市山地原住民區                   0.95            28.98              7.01              9.09              5.11              3.41              1.89
              平地原住民族鄉(鎮、市)                    -             22.22            11.11            16.67                -                -                -
              非原住民族地區                          2.73            28.98              3.92              8.16              1.48              1.09              1.31
            中部地區                                 3.12            30.95              4.61              8.87              1.31              1.56              1.95
              山地鄉、直轄市山地原住民區                   1.55            32.82              4.39            18.35              2.58              2.33              2.58
              平地原住民族鄉(鎮、市)                    3.03            30.30              1.52              7.58              3.03                -                -
              非原住民族地區                          3.38            30.67              4.74              7.36              1.06              1.48              1.90
            南部地區                                 3.31            34.86              5.84            12.45              2.02              2.46              2.25
              山地鄉、直轄市山地原住民區                   2.55            38.69              6.92            16.82              2.37              3.49              2.62
              平地原住民族鄉(鎮、市)                    -             50.00                -                -                -                -                -
              非原住民族地區                          3.79            32.48              5.24              9.92              1.82              1.86              2.04
            東部地區                                 3.89            39.90              7.87            13.90              2.14              1.95              2.16
              山地鄉、直轄市山地原住民區                   6.68            29.35            16.26            15.59              3.58              3.64              4.93
              平地原住民族鄉(鎮、市)                    3.20            42.54              5.77            13.49              1.78              1.52              1.47
              非原住民族地區                             -            50.00                -                -                -                -                -
            金馬地區                                    -            29.71                -            40.58                -                -              3.62
          按縣市分
            新北市                                  3.30        27.96              4.66              7.12              1.94              1.68              1.42
            臺北市                                  1.83        25.21              4.11              6.76              1.28              1.28              1.74
            桃園市                                  2.11        28.71              3.39              6.78              1.57              0.93              0.88
            臺中市                                  4.08        31.39              5.09              9.17              0.47              2.01              2.88
            臺南市                                  5.69        26.22              7.32              6.50              0.20              1.22              2.24
            高雄市                                  3.03        31.50              4.58              8.60              2.33              1.90              1.13
            宜蘭縣                                  0.42        30.63              5.42            16.25              2.08              2.50              1.46
            新竹縣                                  5.70        33.97              5.49            10.55              3.80              1.27              2.74
            苗栗縣                                  1.22        29.93              5.60              8.03              3.65              0.49              1.22
            彰化縣                                  4.81        30.93              1.37              2.06              0.69              0.34                -
            南投縣                                  0.94        33.33              3.20            12.99              2.45              2.07              0.75
            雲林縣                                  3.33        14.44            11.11              5.56                -                -              3.33
            嘉義縣                                  7.82        39.12              7.82            26.87              1.70              7.14              3.74
            屏東縣                                  2.43        37.90              6.20            14.48              2.38              2.58              2.83
            臺東縣                                  5.44        35.14           10.65            13.58              2.87              2.72              3.25
            花蓮縣                                  2.59        43.91             5.53            14.16              1.52              1.29              1.24
            澎湖縣                                     -        66.67               -            19.05                -                -                -
            基隆市                                  1.35        41.89             1.35            12.16              0.45                -                -
            新竹市                                  4.84        29.57             6.99            11.83              1.61              0.54              1.61
            嘉義市                                     -        48.61             4.17            11.11                -                -              2.78
            金馬地區                                    -        29.71               -            40.58                -                -              3.62
          註:重要度=主要困難的比例×1+次要困難的比例×(2/3)+再次要困難的比例×(1/3)。



                                                           415
   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454