Page 452 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 452

表156  企業目前經營遭遇困難
                                            ─按負責人基本資料分(續1)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%;重要度                                                                                 單位:家;%;重要度
                                                                        營運面

                                                                                 缺乏科技/
                     項目別                缺土地、                 缺乏行銷        缺乏                缺乏產品研 缺乏營運
                                         缺店點       缺資金       企劃能力      行銷通路     數位應用能      發技術輔導 管理能力
                                                                                    力
          總計                                       3.26           34.38              5.88            11.45              1.88              1.80              1.93
          按負責人性別分
            男性                                   3.78        37.11              4.90            10.27              1.63              1.38              1.87
            女性                                   2.75        31.72              6.83            12.59              2.13              2.20              1.98
          按負責人年齡分
            20-29歲                               1.93        34.00              7.96              9.52              1.86              1.64              3.13
            30-39歲                               3.99        33.33              5.83            10.03              1.69              1.93              2.47
            40-49歲                               3.93        35.18              5.89              9.77              2.18              1.70              1.35
            50-59歲                               2.89        35.62              5.69            12.41              1.74              2.20              1.87
            60-69歲                               2.47        33.33              5.21            14.04              1.71              1.03              1.86
            70歲及以上                               1.17        30.70              6.43            22.08              2.34              2.05              2.34
            不知道/拒答                               1.96             -              3.92              5.88                -                -                -
          按負責人教育程度分
            小學以下                                 1.63        30.23              4.36            14.12              1.11              0.89              1.48
            國(初)中                                3.34        36.45              4.55            11.01              1.16              1.05              1.88
            高級中等(高中、高職)                          3.07        34.70              5.31              9.81              1.58              1.71              1.66
            專科                                   3.39        33.49              6.50            12.88              2.32              1.81              1.85
            大學                                   3.70        33.31              7.07            12.66              2.31              2.63              2.36
            研究所以上                                5.02        40.91            10.03            13.94              5.02              2.23              3.68
            不知道/拒答                                  -          5.00            10.00            26.67                -                -                -
          按負責人族別分
            阿美族                                  2.69        36.21              4.39            11.23              1.33              1.61              1.08
            泰雅族                                  2.99        32.15              5.71              9.96              2.32              1.61              2.40
            排灣族                                  3.35        36.71              6.57            12.44              1.97              2.05              2.13
            魯凱族                                  1.76        36.86              8.37            14.68              2.20              2.35              4.26
            布農族                                  3.31        33.33              5.25            10.38              2.27              2.27              1.30
            賽夏族                                  0.53        21.16              7.41            13.76                -              1.06              0.53
            雅美族(達悟)                            12.93        17.52            24.83            16.16              6.29              3.40              7.82
            卑南族                                  4.58        36.86              4.18              7.97              1.31              1.18              2.09
            鄒族                                   4.40        38.68              8.81            22.01              0.94              5.03              4.40
            邵族                                   6.06        29.29              2.02                -                -              3.03              1.01
            噶瑪蘭族                                 4.04        37.37              5.05              8.08              5.05              2.02              2.02
            太魯閣族                                 2.78        40.08              6.35            10.42              3.27              1.49              2.28
            撒奇萊雅族                                  -        34.67            10.67              5.33              1.33                -              4.00
            賽德克族                                 3.46        32.08              9.75            11.32              1.26              0.63              2.52
            拉阿魯哇族                                  -        16.67                -                -                -                -                -
            卡那卡那富族
            非原住民                                 2.81        19.53              1.99            12.28              1.29              0.94              1.40
            不知道/拒答                                 -            -                -                -                -                -                -
          按負責人婚姻狀況分
            未婚                                   3.21        35.12              6.43            10.98              1.65              1.32              2.42
            有配偶或同居伴侶                             3.42        33.18              5.68            11.17              1.92              1.99              1.72
              原住民                              2.92    37.17              6.72            13.23              2.22              2.37              2.05
              新住民                              5.82    46.56              3.70            15.34              1.59              1.06                -
              非原住民及新住民                         3.82    29.21             4.83              9.27              1.67              1.69              1.48
              不知道/拒答                           2.78    38.89               -                -                -                -                -
            離婚或分居                                3.23        42.05             6.17            12.09              2.22              1.45              2.26
            喪偶                                   0.98        32.90             6.32            15.90              1.53              1.53              2.40
            不知道/拒答                                  -        14.29               -            19.05                -                -                -
          按負責人身心障礙者資格
            身心障礙者                                3.91        36.81             4.49            11.45              1.88              2.61              1.74
            非身心障礙者                               3.24        34.45             5.89            11.42              1.90              1.78              1.93
            不知道/拒答                               3.06        24.77             8.56            12.84              0.61              0.92              2.14
          註:重要度=主要困難的比例×1+次要困難的比例×(2/3)+再次要困難的比例×(1/3)。
                                                           418
   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457