Page 455 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 455

表157  企業未來營運發展計畫
                          ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分(續)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                            單位:家;%

                                                                                   導入政
                                                             與通路                                        無規劃/
                                        創立新 加速國 加強品                 研發新     降低     府輔助 預計結
                      項目別                                     策略                                  其他     維持
                                         品牌    內展店 質管控               產品     成本      輔導    束營運
                                                              聯盟                                         現狀
                                                                                    資源
           總計                                 8.02       4.73     15.67       9.34       9.03     25.71     17.93       4.52       3.38     22.33
           按行業別分
             農林漁牧業                            7.88       4.11     21.92     17.12     13.36     22.60     26.71       4.11       3.77     22.26
             礦業及土石採取業                          -         -      33.33     16.67         -      33.33         -         -         -      50.00
             製造業                            15.32       5.01     24.45     15.17     19.73     31.81     22.09       4.71       2.65     14.73
             電力及燃氣供應業                          -         -      40.00     20.00     20.00     40.00     20.00     20.00         -         -
             用水供應及污染整治業                        -        1.33       8.00       5.33       2.67     29.33     17.33         -        5.33     25.33
             營建工程業                            2.84       1.29     17.03       4.00       2.71     29.74     18.77       3.68       4.13     25.94
             批發及零售業                           9.98       5.67     13.64     11.29       9.33     25.30     16.49       6.70       2.72     24.37
             運輸及倉儲業                           0.65       3.25       9.74     11.04       1.95     12.34     18.83       3.25       5.84     27.27
             住宿及餐飲業                           9.97       7.69     20.39       8.64     17.09     28.02     16.77       4.00       3.24     16.20
             出版影音及資通訊業                      14.61       3.37       8.99     19.10     13.48     12.36     26.97       3.37       4.49     13.48
             金融及保險業                            -         -      14.29         -        7.14       7.14       7.14       7.14       7.14     50.00
             不動產業                             2.70     10.81       9.46     13.51       1.35     12.16       6.76       6.76       1.35     21.62
             專業、科學及技術服務業                    15.20       4.41     17.65     19.12     11.27     21.57     27.45       4.90       3.92     11.27
             支援服務業                            5.81       2.14     17.13     10.40       2.14     24.46     25.08       3.36       3.98     17.74
             教育業                            12.00       2.67       6.67     13.33     17.33     12.00     33.33       1.33       2.67     14.67
             醫療保健及社會工作服務業                     8.33       8.33     33.33     16.67       8.33     16.67       8.33       8.33         -      16.67
             藝術、娛樂及休閒服務業                      5.12       3.63       5.44       6.40       4.91     21.34     12.70       3.52       3.31     34.15
             其他服務業                            7.16       5.93     13.83       6.79       2.59     23.70     15.43       3.58       3.70     19.38
           按組織別分
             公司組織                           10.32       5.90     18.97     15.06     13.40     30.58     20.19       3.65       2.69     14.81
             獨資組織                             7.68       4.54     14.93       8.20       8.13     24.47     17.70       4.69       3.58     23.82
             合夥組織                             4.52       3.31     15.96       6.93       7.83     29.52     12.35       4.82       2.41     25.60
           按登記資本額分
             未滿5萬元                            8.00       3.96     13.52       7.84       9.09     22.78     17.76       5.84       3.45     24.89
             5萬元~未滿10萬元                       8.87       5.70     15.33       8.43     10.62     23.99     15.01       3.50       3.50     25.96
             10萬元~未滿20萬元                      9.28       5.58     15.60       9.77       9.36     25.53     17.49       5.09       2.79     21.67
             20萬元~未滿30萬元                      7.10       4.65     15.76       9.39       7.22     26.65     18.82       4.16       4.00     21.39
             30萬元~未滿100萬元                     9.20       5.40     18.60     13.00       9.20     30.40     20.20       1.60       4.40     17.60
             100萬元~未滿300萬元                    7.67       4.76     16.26     10.22     10.22     27.76     17.54       3.48       2.56     20.67
             300萬元以上                          7.53       4.44     22.78     12.16     11.58     31.27     19.31       4.63       1.74     16.60
           按員工規模分
             未滿5人                             8.14       4.37     13.93       9.07       8.96     24.70     17.58       4.97       3.29     23.50
             5~9人                             7.92       6.18     20.64     10.68       9.30     29.07     19.33       2.83       2.69     17.51
             10~29人                           7.87       5.38     28.36     10.35       9.94     33.13     19.67       2.28       3.52     18.84
             30人及以上                           6.02       7.23     10.84       9.64       8.43     25.30     20.48       2.41       4.82     16.87
             不知道/拒答                           4.42       4.42     11.50       5.31       7.08     15.93     13.27       7.96     15.93     27.43
           按開業時間分
             未滿3年                           10.53       6.70     17.41     11.91     12.30     25.92     20.53       4.22       3.58     17.16
             3年~未滿5年                          8.93       5.82     17.54     11.08     10.21     28.39     18.90       3.83       3.51     18.74
             5年~未滿10年                         6.86       3.91     13.41       8.09       7.03     26.02     16.97       3.87       3.16     26.02
             10年~未滿15年                        7.40       3.05     16.32       8.60       7.83     24.05     18.17       4.13       2.39     23.61
             15年~未滿20年                        5.44       3.30     13.18       6.88       7.45     26.07     15.19       5.16       4.01     23.35
             20年以上                            4.98       2.30     14.74       5.36       5.26     22.49     13.49       7.46       3.64     30.72





                                                           421
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460