Page 459 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 459

表159  企業未來營運發展計畫
                                             ─按負責人基本資料分(續)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                            單位:家;%

                                                                                   導入政
                                                             與通路                                        無規劃/
                                        創立新 加速國 加強品                 研發新     降低     府輔助 預計結
                      項目別                                     策略                                  其他     維持
                                         品牌    內展店 質管控               產品     成本      輔導    束營運
                                                              聯盟                                         現狀
                                                                                    資源
           總計                                 8.02       4.73     15.67       9.34       9.03     25.71     17.93       4.52       3.38     22.33
           按負責人性別分
             男性                               7.84       4.85     16.59       9.15       8.90     26.28     18.14       4.46       3.90     21.73
             女性                               8.20       4.61     14.78       9.53       9.16     25.16     17.73       4.57       2.89     22.91
           按負責人年齡分
             20-29歲                           8.39       7.68     19.11     11.07     13.21     26.25     17.68       3.39       3.93     15.89
             30-39歲                         10.51       6.95     17.96     10.79     11.29     27.53     16.74       3.06       3.11     18.58
             40-49歲                           9.05       5.35     16.53     10.31       8.63     27.30     19.40       3.17       2.94     19.70
             50-59歲                           6.86       3.14     14.68       8.78       8.78     26.31     19.41       4.43       4.02     24.22
             60-69歲                           5.59       2.68     13.40       6.86       6.78     21.83     15.92       7.49       3.07     28.13
             70歲及以上                           4.02       2.30       8.05       5.17       4.02     14.37     12.07     13.51       4.31     35.06
             不知道/拒答                           3.85       3.85         -        3.85       3.85     15.38         -        7.69         -      57.69
           按負責人教育程度分
             小學以下                             2.25       1.13       9.42       2.67       2.67     20.82     12.52       9.56       4.78     36.85
             國(初)中                            4.18       0.75     12.97       4.77       5.27     23.60     15.56       5.77       3.43     26.28
             高級中等(高中、高職)                      7.13       4.71     16.35       7.55       7.98     26.78     16.71       4.20       3.40     23.15
             專科                             10.70       6.17     16.59     12.83     11.28     27.19     21.60       3.76       2.99     18.71
             大學                             11.35       7.05     17.62     13.53     13.42     26.51     20.69       3.36       3.02     16.05
             研究所以上                          18.28       9.70     18.56     26.87     17.45     22.71     26.59       1.39       3.60     10.80
             不知道/拒答                            -        2.78       2.78       2.78       5.56     25.00       5.56       8.33         -      47.22
           按負責人族別分
             阿美族                              7.44       4.89     13.99       8.44       8.21     25.78     16.31       5.41       3.72     22.92
             泰雅族                              7.38       4.00     15.11       9.33       9.07     25.69     15.02       4.80       4.09     24.18
             排灣族                              9.00       4.79     18.96     11.72       9.45     27.31     21.17       3.95       2.85     18.32
             魯凱族                            14.91       4.73     19.64     15.64     15.27     32.36     22.91       2.18       1.82     15.64
             布農族                              8.54       3.81     16.16     10.37       7.93     26.83     24.09       3.05       2.13     24.54
             賽夏族                            13.25       6.02     14.46       4.82       6.02     27.71     10.84       4.82         -      24.10
             雅美族(達悟)                          8.04       4.91     20.09       3.57       7.14     11.16     11.16       4.46       3.57       8.93
             卑南族                            12.50       7.37     21.47       9.29     14.10     38.14     22.44       3.85       1.92     14.42
             鄒族                             10.69       1.53     18.32     18.32     12.98     25.95     26.72       7.63       5.34     15.27
             邵族                               6.98       6.98       9.30       6.98     16.28     20.93       9.30         -        2.33     44.19
             噶瑪蘭族                             2.50     10.00     12.50     12.50     15.00     25.00     12.50         -        2.50     17.50
             太魯閣族                             7.17       5.00     15.22       9.13       9.57     18.91     21.30       4.13       6.09     23.70
             撒奇萊雅族                            5.26       7.89     15.79     10.53       7.89     23.68     23.68         -        2.63     31.58
             賽德克族                             9.72       6.94     18.06       7.64     12.50     20.14     24.31       2.08       2.78     28.47
             拉阿魯哇族                             -         -         -         -         -      20.00     20.00     20.00         -      20.00






             卡那卡那富族                            -  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00         -         -         -
             非原住民                             2.11       2.82       9.15       4.46       5.63     20.89       8.69       4.23       2.35     36.15
             不知道/拒答                            -      12.50     12.50         -         -      50.00         -         -         -      50.00
           按負責人婚姻狀況分
             未婚                             10.05       7.09     16.74     10.51     12.54     27.97     19.04       3.61       3.22     18.52
             有配偶或同居伴侶                         7.77       4.37     16.04       9.24       8.45     25.17     17.77       4.53       3.27     22.38
               原住民                            7.67       3.58     15.76       8.26       8.46     23.12     19.68       5.40       3.44     22.88
               新住民                            6.58       5.26     10.53       9.21       6.58     25.00     25.00       5.26       2.63     22.37








               非原住民及新住民                      7.95       5.05     16.51     10.22       8.56     27.18       15.94       3.74       3.13       21.62





               不知道/拒答                          -       8.00       8.00         -         -     12.00       4.00         -       4.00       60.00









             離婚或分居                           8.57       4.06     13.19         9.47       8.57     26.16     19.05       5.07       4.17     22.44








             喪偶                                3.81       3.14     12.33       6.95       6.05     24.66     14.80       6.50       4.04       32.74



             不知道/拒答                            -         -         -         -       6.25     25.00         -         -         -     68.75
           按負責人身心障礙者資格







             身心障礙者                             7.12       3.24     12.62       8.74       5.83     25.57     19.09       5.18         3.56       29.77







             非身心障礙者                            8.14       4.80     15.88         9.43       9.16     25.92     18.05       4.52         3.35     21.78










             不知道/拒答                          3.73       3.73     10.56       6.21       8.70     14.91       9.32       3.11       4.97     37.27
                                                           425
   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464