Page 458 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 458
表159 企業未來營運發展計畫
─按負責人基本資料分
中華民國109年
單位:家;%
加速開 開發或 提升能
加強數 加強人 拓展海 發或引 強化媒 創新服 優化經
項目別 家數 擴大網 源使用
位轉型 才培訓 外版圖 進新 路銷售 效率 體行銷 務型態 營場域
產品
總計 9,011 10.50 22.62 2.53 6.71 12.95 3.85 14.92 12.66 19.62
按負責人性別分
男性 4,437 9.92 23.55 2.50 6.94 12.10 3.79 14.20 12.42 18.82
女性 4,574 11.06 21.71 2.56 6.49 13.77 3.91 15.61 12.90 20.40
按負責人年齡分
20-29歲 560 16.07 26.96 4.11 11.43 19.82 4.11 23.75 17.68 23.04
30-39歲 1,798 10.68 25.92 3.06 8.79 15.29 4.00 17.96 14.85 21.69
40-49歲 2,619 11.38 26.54 2.75 7.18 14.20 4.09 15.35 14.36 20.62
50-59歲 2,391 10.20 20.41 2.30 5.31 11.46 3.68 13.17 11.13 18.19
60-69歲 1,269 8.35 14.89 1.42 4.26 8.67 3.62 11.19 8.90 17.65
70歲及以上 348 4.31 12.36 1.44 4.02 6.90 2.59 7.76 5.75 14.08
不知道/拒答 26 3.85 23.08 - - 3.85 7.69 7.69 - 3.85
按負責人教育程度分
小學以下 711 4.50 11.67 0.42 1.55 4.50 2.25 5.77 5.34 12.24
國(初)中 1,195 4.52 16.90 0.59 3.10 6.69 2.93 7.62 7.87 14.81
高級中等(高中、高職) 3,883 8.78 22.97 1.78 5.51 11.74 3.94 12.93 11.61 19.08
專科 1,037 14.95 25.36 2.89 9.16 15.91 4.44 17.84 15.81 23.24
大學 1,788 15.21 26.62 4.25 10.68 18.74 4.08 23.04 17.79 23.94
研究所以上 361 24.38 32.69 11.91 15.24 26.32 6.37 30.75 20.78 25.21
不知道/拒答 36 11.11 11.11 - 5.56 11.11 2.78 5.56 2.78 8.33
按負責人族別分
阿美族 3,495 10.16 20.97 2.66 6.70 12.65 4.09 13.51 11.73 17.77
泰雅族 1,125 11.38 22.31 3.02 5.51 12.44 2.49 14.76 11.38 17.87
排灣族 1,545 10.23 26.67 2.39 8.22 15.08 3.95 20.91 12.82 21.88
魯凱族 275 13.09 35.27 1.09 8.36 16.00 5.45 15.27 14.91 23.27
布農族 656 10.21 22.26 2.59 6.40 13.72 3.66 13.87 12.80 17.23
賽夏族 83 7.23 21.69 1.20 7.23 16.87 1.20 18.07 13.25 19.28
雅美族(達悟) 224 9.38 16.07 0.45 1.79 11.16 12.05 10.27 25.89 50.89
卑南族 312 14.42 27.56 4.81 8.01 13.78 4.17 16.67 16.35 22.76
鄒族 131 14.50 18.32 3.82 8.40 17.56 4.58 20.61 16.79 25.95
邵族 43 11.63 23.26 2.33 4.65 2.33 - 18.60 6.98 20.93
噶瑪蘭族 40 2.50 12.50 - 5.00 15.00 5.00 12.50 20.00 35.00
太魯閣族 460 12.17 25.22 2.17 7.61 11.30 1.96 14.57 13.04 21.52
撒奇萊雅族 38 5.26 23.68 5.26 2.63 2.63 - 5.26 15.79 10.53
賽德克族 144 15.28 22.92 3.47 9.72 15.97 2.08 14.58 19.44 15.97
拉阿魯哇族 5 - 40.00 - - - - 20.00 20.00 20.00
卡那卡那富族 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00
非原住民 426 5.63 13.85 0.70 3.52 6.81 3.29 6.81 7.28 10.33
不知道/拒答 8 - - - 12.50 - - - - 12.50
按負責人婚姻狀況分
未婚 1,523 13.00 24.75 4.14 9.72 16.02 3.87 19.83 14.31 22.85
有配偶或同居伴侶 6,139 9.94 22.77 2.28 6.47 12.61 3.96 14.24 12.64 18.90
原住民 2,907 9.74 21.33 1.44 5.30 10.63 3.85 14.38 11.56 19.95
新住民 76 5.26 13.16 3.95 3.95 15.79 6.58 11.84 13.16 14.47
非原住民及新住民 3,131 10.28 24.50 3.03 7.60 14.44 3.99 14.24 13.67 18.05
不知道/拒答 25 4.00 4.00 - 8.00 4.00 4.00 4.00 8.00 16.00
離婚或分居 887 11.27 21.42 2.48 4.74 12.51 3.83 13.98 12.74 20.29
喪偶 446 8.52 16.14 0.67 3.59 8.30 2.47 9.87 7.62 17.49
不知道/拒答 16 - 6.25 - 12.50 6.25 - - - 12.50
按負責人身心障礙者資格
身心障礙者 309 8.74 19.09 1.29 4.21 10.36 2.27 12.62 7.44 14.24
非身心障礙者 8,541 10.65 22.85 2.60 6.85 13.12 3.91 15.12 12.97 19.86
不知道/拒答 161 5.59 16.77 1.24 4.35 8.70 3.73 8.70 6.21 17.39
424

