Page 454 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 454
表157 企業未來營運發展計畫
─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分
中華民國109年
單位:家;%
加速開 開發或 提升能
加強數 加強人 拓展海 發或引 強化媒 創新服 優化經
項目別 家數 擴大網 源使用
位轉型 才培訓 外版圖 進新 路銷售 效率 體行銷 務型態 營場域
產品
總計 9,011 10.50 22.62 2.53 6.71 12.95 3.85 14.92 12.66 19.62
按行業別分
農林漁牧業 292 9.93 17.12 4.79 8.22 19.18 5.82 17.81 13.01 20.89
礦業及土石採取業 6 - 16.67 - 16.67 - - - - -
製造業 679 12.22 27.25 4.71 10.60 16.64 4.86 17.08 12.96 20.03
電力及燃氣供應業 5 - 20.00 - - - 60.00 - - 20.00
用水供應及污染整治業 75 1.33 29.33 - 1.33 2.67 8.00 - 6.67 16.00
營建工程業 1,550 3.23 31.10 0.58 3.10 4.97 4.00 5.61 7.03 10.58
批發及零售業 2,134 13.21 13.64 3.98 9.42 17.81 3.47 16.03 11.29 19.40
運輸及倉儲業 154 5.19 16.23 0.65 1.30 7.79 3.90 2.60 10.39 11.69
住宿及餐飲業 1,574 12.77 17.22 1.59 8.07 14.93 4.83 19.25 14.42 30.11
出版影音及資通訊業 89 28.09 28.09 4.49 14.61 14.61 3.37 37.08 20.22 15.73
金融及保險業 14 - 7.14 - 7.14 14.29 - 7.14 - -
不動產業 74 13.51 39.19 - 5.41 22.97 8.11 28.38 17.57 18.92
專業、科學及技術服務業 204 19.61 30.88 9.31 10.78 19.12 2.94 32.35 24.02 18.63
支援服務業 327 11.93 38.84 1.53 5.81 9.17 5.50 15.29 18.04 18.65
教育業 75 13.33 30.67 5.33 10.67 28.00 - 29.33 21.33 29.33
醫療保健及社會工作服務業 12 8.33 50.00 - 8.33 - - 33.33 16.67 33.33
藝術、娛樂及休閒服務業 937 10.67 20.81 1.81 3.42 8.00 2.13 11.42 10.46 15.58
其他服務業 810 8.27 29.75 1.60 3.58 11.73 2.10 16.79 20.00 23.33
按組織別分
公司組織 1,560 14.49 32.18 6.54 12.50 18.78 5.38 20.64 16.09 18.08
獨資組織 7,119 9.75 20.37 1.67 5.44 11.64 3.61 13.71 11.97 19.95
合夥組織 332 7.83 25.90 2.11 6.93 13.55 1.81 13.86 11.45 19.88
按登記資本額分
未滿5萬元 2,551 10.47 15.95 1.57 4.94 11.76 3.14 15.56 11.80 21.83
5萬元~未滿10萬元 913 8.87 19.39 1.42 6.79 12.49 3.40 15.66 12.27 22.12
10萬元~未滿20萬元 1,218 11.41 20.11 2.22 7.31 15.35 3.61 15.52 13.22 19.87
20萬元~未滿30萬元 2,450 9.22 26.16 2.16 5.39 11.80 4.16 12.78 12.65 18.69
30萬元~未滿100萬元 500 13.00 30.60 4.20 9.60 17.20 4.60 17.00 14.20 18.20
100萬元~未滿300萬元 861 11.27 28.92 5.11 11.15 15.56 4.30 15.21 13.24 14.63
300萬元以上 518 13.71 32.05 5.79 10.04 11.00 5.79 16.60 13.90 17.76
按員工規模分
未滿5人 6,956 10.48 18.78 2.19 6.35 13.24 3.64 14.99 12.46 20.04
5~9人 1,376 9.96 34.52 3.78 7.85 11.34 4.22 15.55 13.15 18.75
10~29人 483 11.59 42.03 3.73 9.32 15.11 5.80 13.66 14.70 20.08
30人及以上 83 16.87 44.58 6.02 7.23 10.84 6.02 14.46 14.46 10.84
不知道/拒答 113 8.85 15.04 0.88 3.54 7.08 2.65 7.96 8.85 8.85
按開業時間分
未滿3年 2,820 12.20 25.04 3.94 9.47 16.28 4.72 20.11 15.35 21.60
3年~未滿5年 1,254 10.21 24.96 2.23 8.13 15.63 3.59 15.15 13.08 21.05
5年~未滿10年 2,275 10.59 21.80 2.24 4.62 10.64 3.34 12.22 11.21 17.89
10年~未滿15年 919 9.03 23.29 1.63 6.53 12.62 4.68 14.91 13.71 21.22
15年~未滿20年 698 9.74 21.49 1.72 4.15 10.46 3.15 13.18 12.32 18.05
20年以上 1,045 7.85 15.22 1.05 4.02 7.75 2.68 7.66 7.37 15.98
420

