Page 451 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 451

表156  企業目前經營遭遇困難
                                               ─按負責人基本資料分


                                                      中華民國109年
                                                                                          單位:家;%;重要度
                                               總計                                        營運面

                                                                                             進貨、人
                       項目別                                 無困難      有困難    人員流動                        租金
                                          家數      百分比                               人力短缺      事成本
                                                                             率高                       成本高
                                                                                               增加
            總計                                  9,011       100.00         23.42         76.58         10.73         17.96         17.43         13.09
            按負責人性別分
              男性                                4,437       100.00         23.39         76.61         11.48         19.48         17.26         11.30
              女性                                4,574       100.00         23.44         76.56         10.00         16.50         17.60         14.83
            按負責人年齡分
              20-29歲                               560       100.00         20.00         80.00         12.20         17.26         19.05         12.72
              30-39歲                            1,798       100.00         22.02         77.98         11.53         20.00         18.31         14.60
              40-49歲                            2,619       100.00         20.01         79.99         12.11         20.08         17.92         14.34
              50-59歲                            2,391       100.00         23.25         76.75         10.99         16.97         16.98         12.23
              60-69歲                            1,269       100.00         30.97         69.03           6.24         13.13         16.63         11.19
              70歲及以上                               348       100.00         34.48         65.52           4.53         13.30         12.43           6.73
              不知道/拒答                                 26       100.00         34.62         65.38         23.53         27.45            -         21.57
            按負責人教育程度分
              小學以下                                 711       100.00         36.57         63.43           6.87         15.37         15.82         10.20
              國(初)中                             1,195       100.00         25.77         74.23           9.47         15.33         15.86         13.19
              高級中等(高中、高職)                       3,883       100.00         23.90         76.10         11.87         19.11         18.77         13.83
              專科                                1,037       100.00         18.42         81.58         10.68         17.42         17.61         15.60
              大學                                1,788       100.00         19.30         80.70         10.23         18.09         17.79         11.94
              研究所以上                                361       100.00         17.17         82.83         11.37         19.06           9.70           7.92
              不知道/拒答                                 36       100.00         44.44         55.56         15.00         21.67           8.33         18.33
            按負責人族別分
              阿美族                               3,495       100.00         23.75         76.25         10.62         17.62         17.29         15.67
              泰雅族                               1,125       100.00         24.71         75.29         10.07         17.47         16.25         12.75
              排灣族                               1,545       100.00         22.14         77.86           9.64         20.53         17.82         10.20
              魯凱族                                  275       100.00         17.45         82.55           8.66         16.89         20.26         10.57
              布農族                                  656       100.00         21.65         78.35         13.81         19.26         17.44         10.31
              賽夏族                                    83       100.00         24.10         75.90         22.75         27.51         12.17         17.46
              雅美族(達悟)                              224       100.00         12.50         87.50           8.16         12.93         20.07           2.38
              卑南族                                  312       100.00         18.27         81.73         10.20         16.99         23.79         17.25
              鄒族                                   131       100.00         19.08         80.92           5.03         18.24         12.89           4.72
              邵族                                     43       100.00         23.26         76.74         18.18         14.14         15.15         21.21
              噶瑪蘭族                                   40       100.00         17.50         82.50         19.19         17.17           9.09         17.17
              太魯閣族                                 460       100.00         26.96         73.04         10.81         16.96         15.48           8.33
              撒奇萊雅族                                  38       100.00         34.21         65.79           4.00           8.00         20.00           9.33
              賽德克族                                 144       100.00         26.39         73.61         12.26         19.81         20.44           7.86
              拉阿魯哇族                                    5       100.00         20.00         80.00            -            -         25.00            -
              卡那卡那富族                                   1       100.00       100.00            -
              非原住民                                 426       100.00         33.10         66.90         13.92         14.39         16.02         21.17
              不知道/拒答                                   8       100.00         62.50         37.50         55.56         33.33            -         55.56
            按負責人婚姻狀況分
              未婚                                1,523       100.00         20.29         79.71         11.67         17.63         16.97         15.49
              有配偶或同居伴侶                          6,139       100.00         23.73         76.27         10.76         18.67         18.03         12.39
                原住民                             2,907       100.00         25.04         74.96           8.99         17.73         17.01           8.98
                新住民                                  76       100.00         17.11         82.89         11.64         14.29         15.87         14.29
                非原住民及新住民                        3,131       100.00         22.45         77.55         12.26         19.73         19.01         15.28
                不知道/拒答                               25       100.00         52.00         48.00         22.22            -         13.89         36.11
              離婚或分居                                887       100.00         21.98         78.02         10.26         15.61         13.97         15.17
              喪偶                                   446       100.00         31.39         68.61           7.41         13.94         18.08           9.26
              不知道/拒答                                 16       100.00         56.25         43.75         23.81           9.52         14.29         28.57
            按負責人身心障礙者資格
              身心障礙者                                309       100.00         25.57         74.43           7.39         16.81         14.93         14.06
              非身心障礙者                            8,541       100.00         23.17         76.83         10.84         18.02         17.39         12.94
              不知道/拒答                               161       100.00         32.30         67.70         11.31         17.13         25.08         19.88
            註:重要度=主要困難的比例×1+次要困難的比例×(2/3)+再次要困難的比例×(1/3)。
                                                           417
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456