Page 448 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 448

表155  企業目前經營遭遇困難
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                          單位:家;%;重要度
                                               總計                                        營運面

                                                                                             進貨、人
                       項目別                                 無困難      有困難    人員流動                        租金
                                          家數      百分比                               人力短缺      事成本
                                                                             率高                       成本高
                                                                                               增加
            總計                                  9,011       100.00         23.42         76.58         10.73         17.96         17.43         13.09
            按地區分
              北部地區                              2,737       100.00         26.49         73.51         11.15         19.53         15.41         20.97
                山地鄉、直轄市山地原住民區                263       100.00         33.08         66.92           3.22         13.45         29.73           7.77
                平地原住民族鄉(鎮、市)                           7       100.00         14.29         85.71         16.67         11.11         16.67            -
                非原住民族地區                         2,467       100.00         25.82         74.18         11.89         20.15         14.03         22.31
              中部地區                              1,211       100.00         22.46         77.54         16.68         20.09         16.65         13.95
                山地鄉、直轄市山地原住民區                190       100.00         32.11         67.89           5.43         16.80         10.59           0.52
                平地原住民族鄉(鎮、市)                         43       100.00         48.84         51.16           6.06         30.30           6.06           4.55
                非原住民族地區                            978       100.00         19.43         80.57         18.82         20.35         17.94         16.41
              南部地區                              1,756       100.00         18.11         81.89         10.41         19.45         17.94         10.87
                山地鄉、直轄市山地原住民區                688       100.00         22.24         77.76           3.99         17.07         14.89           1.93
                平地原住民族鄉(鎮、市)                         11       100.00         45.45         54.55            -         11.11         22.22         16.67
                非原住民族地區                         1,057       100.00         15.14         84.86         14.31         20.92         19.73         16.16
              東部地區                              3,251       100.00         24.15         75.85           8.43         15.14         19.33           7.79
                山地鄉、直轄市山地原住民區                671       100.00         26.38         73.62           9.18         14.37         17.14           1.48
                平地原住民族鄉(鎮、市)                    2,576       100.00         23.52         76.48           8.26         15.30         19.90           9.34
                非原住民族地區                                4       100.00         50.00         50.00            -         50.00            -         33.33
              金馬地區                                   56       100.00         17.86         82.14           4.35         10.87           4.35           4.35
            按縣市分
              新北市                                  759       100.00         32.15         67.85         10.94         18.90         16.25         19.87
              臺北市                                  444       100.00         17.79         82.21         13.15         15.16         13.61         33.24
              桃園市                                  884       100.00         23.30         76.70         10.62         21.53         18.53         22.03
              臺中市                                  605       100.00         17.69         82.31         18.21         20.68         17.40         17.34
              臺南市                                  203       100.00         19.21         80.79         19.51         18.70         20.73         15.24
              高雄市                                  548       100.00         13.69         86.31         14.87         20.30         20.79         19.17
              宜蘭縣                                  256       100.00         37.50         62.50           8.75         15.63         10.83           6.88
              新竹縣                                  205       100.00         22.93         77.07         13.92         23.84         12.66         11.18
              苗栗縣                                  178       100.00         23.03         76.97           8.27         16.06         18.73           6.33
              彰化縣                                  111       100.00         12.61         87.39         24.40         25.43         13.06         24.05
              南投縣                                  282       100.00         37.23         62.77         13.94         20.34         13.94           3.39
              雲林縣                                    35       100.00         14.29         85.71         21.11         10.00         22.22         22.22
              嘉義縣                                  119       100.00         17.65         82.35           3.40         16.67         10.20            -
              屏東縣                                  844       100.00         20.38         79.62           6.25         19.69         16.37           5.51
              臺東縣                               1,428       100.00         21.08         78.92           8.52         17.57         21.30           7.93
              花蓮縣                               1,823       100.00         26.55         73.45           8.36         13.09         17.67           7.67
              澎湖縣                                    13       100.00         46.15         53.85            -           4.76            -         23.81
              基隆市                                  109       100.00         32.11         67.89           9.91         22.52           9.46         15.77
              新竹市                                    80       100.00         22.50         77.50           7.53         24.19         10.75         13.98
              嘉義市                                    29       100.00         17.24         82.76           8.33         16.67         23.61           8.33
              金馬地區                                   56       100.00         17.86         82.14           4.35         10.87           4.35           4.35
            註:重要度=主要困難的比例×1+次要困難的比例×(2/3)+再次要困難的比例×(1/3)。



                                                           414
   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453