Page 456 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 456
表158 企業未來營運發展計畫
─按地區、縣市分
中華民國109年
單位:家;%
加速開 開發或 提升能
加強數 加強人 拓展海 發或引 強化媒 創新服 優化經
項目別 家數 擴大網 源使用
位轉型 才培訓 外版圖 進新 路銷售 效率 體行銷 務型態 營場域
產品
總計 9,011 10.50 22.62 2.53 6.71 12.95 3.85 14.92 12.66 19.62
按地區分
北部地區 2,737 10.63 21.78 2.74 7.01 11.55 3.22 12.17 10.41 14.32
山地鄉、直轄市山地原住民區 263 11.79 14.07 0.38 3.04 8.75 2.66 8.37 8.75 20.15
平地原住民族鄉(鎮、市) 7 14.29 14.29 - 14.29 28.57 - 14.29 14.29 42.86
非原住民族地區 2,467 10.50 22.62 3.00 7.42 11.80 3.28 12.57 10.58 13.62
中部地區 1,211 11.64 24.19 3.30 7.18 13.63 2.64 16.93 13.13 17.59
山地鄉、直轄市山地原住民區 190 12.63 18.95 2.11 7.37 14.21 4.21 24.21 16.84 28.42
平地原住民族鄉(鎮、市) 43 4.65 23.26 2.33 4.65 4.65 - 13.95 6.98 23.26
非原住民族地區 978 11.76 25.26 3.58 7.26 13.91 2.45 15.64 12.68 15.24
南部地區 1,756 10.14 27.85 2.85 8.60 15.55 3.53 17.88 12.47 20.96
山地鄉、直轄市山地原住民區 688 10.17 22.53 2.47 7.27 13.95 3.49 20.06 10.90 23.40
平地原住民族鄉(鎮、市) 11 - 18.18 - - 9.09 - - - 18.18
非原住民族地區 1,057 10.22 31.41 3.12 9.56 16.65 3.60 16.65 13.62 19.39
東部地區 3,251 10.30 20.18 1.85 5.35 12.55 5.01 15.04 14.61 24.30
山地鄉、直轄市山地原住民區 671 10.88 18.33 1.19 3.43 10.28 4.92 13.11 14.90 28.61
平地原住民族鄉(鎮、市) 2,576 10.09 20.65 2.02 5.82 13.12 5.01 15.49 14.52 23.18
非原住民族地區 4 50.00 25.00 - 25.00 25.00 25.00 50.00 25.00 25.00
金馬地區 56 1.79 7.14 5.36 1.79 8.93 3.57 5.36 5.36 8.93
按縣市分
新北市 759 7.91 22.13 2.50 7.64 11.59 3.29 13.31 7.91 12.78
臺北市 444 12.39 20.27 4.73 11.04 15.32 2.70 15.77 12.61 13.29
桃園市 884 12.44 24.43 2.83 6.11 9.95 3.39 9.84 12.33 13.91
臺中市 605 12.56 27.11 4.63 8.60 14.88 2.81 18.35 13.72 15.37
臺南市 203 11.33 24.63 1.97 10.84 15.76 2.46 13.79 12.32 13.79
高雄市 548 8.94 31.75 3.83 7.66 16.06 3.47 14.96 12.04 18.25
宜蘭縣 256 6.25 15.23 0.39 3.52 8.20 2.73 10.55 5.86 10.94
新竹縣 205 15.12 22.93 1.46 3.90 14.63 2.93 11.22 13.17 22.93
苗栗縣 178 7.30 17.98 1.12 2.81 11.24 - 21.35 10.11 19.66
彰化縣 111 12.61 27.93 0.90 5.41 19.82 1.80 9.91 12.61 12.61
南投縣 282 13.48 19.15 2.84 7.45 10.28 3.19 15.60 13.12 22.70
雲林縣 35 - 34.29 2.86 8.57 11.43 11.43 2.86 20.00 20.00
嘉義縣 119 15.97 21.01 5.88 10.92 20.17 6.72 24.37 15.97 25.21
屏東縣 844 10.19 27.37 2.01 8.29 14.81 3.55 20.26 12.09 23.58
臺東縣 1,428 12.96 22.55 1.96 7.07 15.55 4.83 18.98 15.97 25.35
花蓮縣 1,823 8.23 18.32 1.76 4.00 10.20 5.16 11.96 13.55 23.48
澎湖縣 13 - 7.69 - 7.69 7.69 - 15.38 7.69 23.08
基隆市 109 9.17 15.60 3.67 3.67 7.34 4.59 11.01 8.26 11.93
新竹市 80 11.25 23.75 2.50 12.50 16.25 3.75 16.25 11.25 31.25
嘉義市 29 3.45 27.59 3.45 10.34 10.34 - 6.90 20.69 27.59
金馬地區 56 1.79 7.14 5.36 1.79 8.93 3.57 5.36 5.36 8.93
422

