Page 146 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 146

表3-3-36        112 年原住民族就業者每週工作不足 35 小時增加工時意

                                               願-按區域、行業及職業分
                                                                                         單位:%、人

                                                                  想增加工時  不想增加工時
                                  項目別                     總計                                   總人數
                                                                 (或額外工作)  (或額外工作)
                   總計                                     100.00          42.75         57.25   27,371
                   行政區域
                     山地原住民族地區                             100.00          45.04         54.96    9,013
                     平地原住民族地區                             100.00          44.33         55.67    6,800
                     非原住民族地區                              100.00          40.04         59.96   11,558
                   統計區域
                     北部地區                                 100.00          40.73         59.27    7,803
                     中部地區                                 100.00          44.89         55.11    4,930
                     南部地區                                 100.00          42.93         57.07    5,979
                     東部地區                                 100.00          43.23         56.77    8,659
                   行業
                     農、林、漁、牧業                             100.00          46.30         53.70    4,415
                     礦業及土石採取業                             100.00          79.89         20.11       46
                     製造業                                  100.00          40.76         59.24    1,006
                     電力及燃氣供應業                             100.00          52.86         47.14       18
                     用水供應及污染整治業                           100.00          36.42         63.58      162
                     營建工程業                                100.00          58.48         41.52    7,221
                     批發及零售業                               100.00          27.07         72.93    2,287
                     運輸及倉儲業                               100.00          35.09         64.91      574
                     住宿及餐飲業                               100.00          22.87         77.13    4,276
                     出版影音及資通訊業                            100.00          41.84         58.16      215
                     金融及保險業                               100.00              -        100.00       61
                     不動產業                                 100.00              -        100.00        3
                     專業、科學及技術服務業                          100.00          36.99         63.01      130
                     支援服務業                                100.00          45.39         54.61    1,117
                     公共行政及國防;強制性社會安全                      100.00          62.62         37.38      880
                     教育業                                  100.00          34.83         65.17    1,485
                     醫療保健及社會工作服務業                         100.00          41.06         58.94    1,334
                     藝術、娛樂及休閒服務業                          100.00          43.57         56.43      877
                     其他服務業                                100.00          37.77         62.23    1,265
                   職業
                     民意代表、主管及經理人員                         100.00          11.62         88.38       71
                     專業人員                                 100.00          34.01         65.99    1,227
                     技術員及助理專業人員                           100.00          39.87         60.13      564
                     事務支援人員                               100.00          37.91         62.09    1,010
                     服務及銷售工作人員                            100.00          29.12         70.88    6,895
                     農、林、漁、牧業生產人員                         100.00          31.60         68.40    2,142
                     技藝有關工作人員                             100.00          57.79         42.21    5,993
                     機械設備操作及組裝人員                          100.00          42.25         57.75    1,240
                     基層技術工及勞力工                            100.00          48.56         51.44    8,229

                   註:本題調查對象為工作時數未滿 35 小時且扣除有工作而未做之就業者。


                                                           104
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151