Page 272 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 272

居住於原住民族地區的女性,從事部分時間工作者行業分布以


                   「住宿及餐飲業」(20.42%),其次為「農、林、漁、牧業」(16.30%)、
                   「醫療保健及社會工作服務業」(15.88%)及「營建工程業」(9.80%)


                   比率較高。(參見表 4-5-10)


                        居住於原住民族地區的男性,從事部分時間工作者行業分布則是


                   以「營建工程業」(48.78%)及「農、林、漁、牧業」(17.44%)比率較

                   高。


                    表4-5-10       112 年城鄉原住民族受僱就業者從事部分時間工作情形

                                                    -依性別及行業分
                                                                                              單位:%
                                                                 原住民族地區             非原住民族地區
                                 項目別                    總計
                                                               小計  男性  女性  小計  男性  女性
                   總計                                  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

                   農、林、漁、牧業                              9.98  16.87  17.44  16.30   1.88   1.21   2.56
                   礦業及土石採取業                              0.12   0.15   0.29      -   0.08   0.17     -
                   製造業                                   3.41   1.57   1.27   1.88   5.58   4.52   6.65
                   電力及燃氣供應業                              0.04      -      -      -   0.10   0.19     -
                   用水供應及污染整治業                            0.71   0.57   0.88   0.26   0.87   0.77   0.98

                   營建工程業                                34.35  29.40  48.78   9.80  40.17  58.30  21.90
                   批發及零售業                                5.56   3.92   1.49   6.37   7.49   3.88  11.13
                   運輸及倉儲業                                3.61   1.35   1.43   1.27   6.27   8.80   3.73

                   住宿及餐飲業                               12.51  12.57   4.81  20.42  12.44   4.84  20.10
                   出版影音及資通訊業                             1.94   0.93   0.84   1.02   3.12   4.36   1.88
                   金融及保險業                                0.22   0.19      -   0.39   0.25      -   0.51
                   不動產業                                  0.13   0.16   0.16   0.16   0.10   0.20     -
                   專業、科學及技術服務業                           0.51   0.61   0.13   1.10   0.38   0.60   0.16

                   支援服務業                                 4.89   5.09   6.66   3.51   4.66   3.53   5.80
                   公共行政及國防;強制性社會安全                       3.87   5.99   4.79   7.21   1.37   0.83   1.91
                   教育業                                   4.83   5.66   4.60   6.73   3.86   2.28   5.45

                   醫療保健及社會工作服務業                          7.77   8.83   1.87  15.88   6.52   1.36  11.73
                   藝術、娛樂及休閒服務業                           1.98   1.82   2.13   1.51   2.16   2.28   2.03
                   其他服務業                                 3.56   4.31   2.42   6.22   2.68   1.89   3.48



                                                           230
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277