Page 273 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 273

居住於原住民族地區的女性,從事定期契約工作者行業分布以


                   「公共行政及國防;強制性社會安全業」(30.85%),其次為「醫療保

                   健及社會工作服務業」(27.52%)、「教育業」(19.88%)比率較高。(參

                   見表 4-5-11)


                        居住於原住民族地區的男性,從事定期契約工作行業分布同樣以


                   「公共行政及國防;強制性社會安全業」的比率較高,占 37.22%,

                   另支援服務業、教育業亦占有一定比率(10.89%、9.68%)。


                    表4-5-11       112 年城鄉原住民族受僱就業者從事定期契約工作情形

                                                    -依性別及行業分
                                                                                              單位:%
                                                                 原住民族地區             非原住民族地區
                                 項目別                    總計
                                                               小計  男性  女性  小計  男性  女性
                   總計                                  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

                   農、林、漁、牧業                              2.33   2.00   2.93   1.26   2.98   7.52     -
                   礦業及土石採取業                              0.13   0.19   0.43      -      -      -     -
                   製造業                                   3.16   1.05   2.00   0.30   7.32   7.39   7.28
                   電力及燃氣供應業                              0.39   0.46   0.62   0.32   0.26   0.65     -

                   用水供應及污染整治業                            2.22   2.71   5.07   0.82   1.25   2.35   0.53
                   營建工程業                                 5.07   2.33   4.94   0.23  10.49  18.45   5.27
                   批發及零售業                                1.41   1.10   0.66   1.46   2.02   1.13   2.60
                   運輸及倉儲業                                3.58   3.14   4.79   1.82   4.45   7.66   2.35

                   住宿及餐飲業                                2.03   1.90   1.94   1.86   2.30   0.52   3.47
                   出版影音及資通訊業                             0.83   0.42   0.62   0.26   1.64   1.38   1.81
                   金融及保險業                                1.02   0.78   0.33   1.15   1.50   0.61   2.09
                   不動產業                                  0.20   0.31   0.69      -      -      -     -

                   專業、科學及技術服務業                           1.37   1.26   0.37   1.97   1.58   3.10   0.58
                   支援服務業                                 7.00   7.09  10.89   4.04   6.84   5.84   7.50
                   公共行政及國防;強制性社會安全                      27.53  33.68  37.22  30.85  15.37  12.15  17.48
                   教育業                                  16.49  15.34   9.68  19.88  18.75  15.89  20.64

                   醫療保健及社會工作服務業                         18.00  18.17   6.49  27.52  17.68   7.35  24.46
                   藝術、娛樂及休閒服務業                           5.15   5.65   7.55   4.12   4.18   7.35   2.10
                   其他服務業                                 2.08   2.42   2.78   2.14   1.39   0.67   1.86




                                                           231
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278