Page 87 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 87
表3-2-2 112 年原住民族勞動參與情形-按地區別分
單位:人、%
15 歲以上
項目別 勞動力人口數 勞動力參與率
民間人口數
總計 455,319 291,848 64.10
行政區域
臺灣省 273,257 170,800 62.51
山地原住民族地區 114,976 71,218 61.94
平地原住民族地區 108,160 66,398 61.39
非原住民族地區 50,122 33,185 66.21
新北市 45,335 31,070 68.53
臺北市 13,349 8,964 67.15
桃園市 61,669 39,494 64.04
臺中市 27,765 19,089 68.75
臺南市 6,600 4,308 65.28
高雄市 27,345 18,122 66.27
統計區域
北部地區 161,345 105,791 65.57
山地原住民族地區 27,409 16,112 58.78
平地原住民族地區 # # #
非原住民族地區 133,533 89,414 66.96
中部地區 66,363 45,092 67.95
山地原住民族地區 25,090 16,604 66.18
平地原住民族地區 2,483 1,636 65.90
非原住民族地區 38,791 26,853 69.22
南部地區 88,353 56,671 64.14
山地原住民族地區 46,644 29,846 63.99
平地原住民族地區 2,049 1,256 61.27
非原住民族地區 39,660 25,570 64.47
東部地區 139,258 84,293 60.53
山地原住民族地區 35,859 20,885 58.24
平地原住民族地區 103,226 63,242 61.27
非原住民族地區 # # #
註 1:15 歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
註 2:行政區域為依照招標需求,特將六直轄市獨立列出,故直轄市中均包含部分山地原住民族
地區或平地原住民族地區。
45

