Page 88 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 88

表3-2-3 112 年原住民族勞動參與情形-按人口特性分
                                                                                         單位:人、%


                                              15 歲以上          勞動力            勞動力           全體民眾
                            項目別
                                             民間人口數            人口數            參與率         勞動力參與率


                   總計                             455,319        291,848          64.10          59.22

                   性別
                     男                            209,697        151,701          72.34          67.05

                     女                            245,622        140,146          57.06          51.82

                   年齡

                     15~19 歲                       38,575          7,003          18.16           8.99

                     20~24 歲                       40,004         25,436          63.58          59.01
                     25~29 歲                       45,608         40,487          88.77          91.40

                     30~34 歲                       43,601         38,370          88.00          92.56

                     35~39 歲                       39,263         33,633          85.66          90.76

                     40~44 歲                       44,199         37,418          84.66          87.18

                     45~49 歲                       39,183         32,319          82.48          85.41

                     50~54 歲                       37,442         28,143          75.16          77.19

                     55~59 歲                       36,779         23,535          63.99          61.00
                     60~64 歲                       32,823         16,365          49.86          40.55

                     65 歲及以上                       57,844          9,139          15.80           9.91

                   教育程度

                     小學及以下                         69,763         19,038          27.29          19.90

                     國(初)中                         73,795         47,974          65.01          56.09
                     高級中等(高中、高職)                  181,833        128,398          70.61          61.66

                     專科                            30,393         22,555          74.21          72.16

                     大學及以上                         99,535         73,883          74.23          65.75

                   註:15 歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。










                                                            46
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93