Page 378 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 378

表C9-1 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按地區別分(續)


 單位:%、元、人                                                 111年                                      單位:%、元、人



                                                                                    平均
                                 4萬~          5萬~         6萬~                                  樣本數          母體數
              項目別                                                    7萬元以上          收入
                               未滿5萬元        未滿6萬元       未滿7萬元                                   (人)          (人)
                                                                                    (元)

     總                    計                  14.95                   5.95                   2.07                   2.08               32,321               29,320           270,953
     行      政      區      域
      山 地 原 住 民 族 地 區                        13.83                   5.82                   2.26                   1.95               31,401                 8,311             76,800
      平 地 原 住 民 族 地 區                        15.96                   6.02                   1.71                   1.51               31,847                 6,725             62,121
      非 原 住 民 族 地 區                          15.13                   6.00                   2.13                   2.42               33,080               14,285           132,032
     統      計      區      域
     北      部      地     區                   15.14                   6.51                   2.19                   2.35               33,220               10,805             99,863
      山 地 原 住 民 族 地 區                        12.64                   7.34                   3.60                   2.55               32,807                 1,678             15,505
      平 地 原 住 民 族 地 區                   #            #           #            #           #            #           #
      非 原 住 民 族 地 區                          15.61                   6.34                   1.92                   2.31               33,287                 9,095             84,064
     中      部      地     區                   12.79                   5.19                   2.01                   2.24               31,166                 4,411             40,755
      山 地 原 住 民 族 地 區                        10.81                   4.25                   1.26                   1.75               28,341                 1,613             14,903
      平 地 原 住 民 族 地 區                          8.47                   5.80                   5.07                   1.53               31,758                    171               1,582
      非 原 住 民 族 地 區                          14.29                   5.72                   2.27                   2.59               32,861                 2,626             24,271
     南      部      地     區                   14.97                   5.94                   2.62                   2.22               32,282                 5,650             52,216
      山 地 原 住 民 族 地 區                        15.41                   6.60                   2.63                   1.87               32,052                 2,962             27,372
      平 地 原 住 民 族 地 區                        16.56                   7.46                    -                   2.21               31,777                    136               1,256
      非 原 住 民 族 地 區                          14.38                   5.09                   2.76                   2.63               32,577                 2,552             23,588
     東      部      地     區                   15.83                   5.65                   1.58                   1.56               31,802                 8,454             78,119
      山 地 原 住 民 族 地 區                        14.89                   4.71                   1.41                   1.74               31,715                 2,057             19,020
      平 地 原 住 民 族 地 區                        16.16                   5.96                   1.64                   1.49               31,831                 6,385             58,989
      非 原 住 民 族 地 區                     #            #           #            #           #            #           #
     縣                    市
     新         北         市                   15.93                   6.20                   2.48                   2.63               33,805                 3,147             29,087
     臺         北         市                   18.83                   6.52                   2.26                   3.29               35,079                    881               8,136
     桃         園         市                   14.44                   6.47                   2.24                   2.29               33,122                 4,047             37,398
     臺         中         市                   12.59                   6.57                   2.44                   3.93               33,589                 1,858             17,170
     臺         南         市                   10.61                   3.85                   1.98                   2.65               32,399                    431               3,982
     高         雄         市                   14.95                   5.42                   3.06                   2.36               32,145                 1,776             16,409
     宜         蘭         縣                   10.94                   7.59                   1.90                   2.26               31,380                    869               8,045
     新         竹         縣                   15.08                   7.51                   2.27                   1.14               32,405                 1,112             10,269
     苗         栗         縣                   12.50                   4.03                   1.82                   0.92               29,901                    577               5,334
     彰         化         縣                   16.37                   6.18                   0.45                   0.86               31,495                    322               2,977
     南         投         縣                   11.39                   3.60                   2.07                   1.13               28,488                 1,514             13,989
     雲         林         縣                   23.60                   6.46                    -                   0.53               32,421                    139               1,285
     嘉         義         縣                     7.75                   2.59                   0.20                    -               29,511                    336               3,102
     屏         東         縣                   16.49                   6.90                   2.70                   2.36               32,640                 3,013             27,849
     臺         東         縣                   14.02                   5.60                   1.14                   1.76               31,348                 3,870             35,753
     花         蓮         縣                   17.35                   5.68                   1.96                   1.39               32,185                 4,584             42,366
     澎         湖         縣                   18.01                    -                    -                   2.53               33,145                      32                  297
     基         隆         市                   17.54                   5.54                   1.04                   2.64               32,681                    519               4,795
     新         竹         市                   13.41                   4.85                   0.42                   1.20               31,926                    231               2,133
     嘉         義         市                     9.71                   9.67                   5.50                   0.69               32,553                      62                  577
     註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者



                                                          C-36
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383