Page 380 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 380
表C9-2 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按行業及職業分(續)
單位:%、元、人 111年 單位:%、元、人
平均
4萬~ 5萬~ 6萬~ 樣本數 母體數
項目別 7萬元以上 收入
未滿5萬元 未滿6萬元 未滿7萬元 (人) (人)
(元)
總 計 14.95 5.95 2.07 2.08 32,321 29,320 270,953
行 業
農 林 漁 牧 業 4.37 1.80 0.54 0.95 23,360 2,106 19,475
礦 業 及 土 石 採 取 業 25.43 22.29 3.62 - 38,485 147 1,360
製 造 業 13.19 4.77 1.90 1.31 32,755 4,439 41,019
電 力 及 燃 氣 供 應 業 15.90 5.88 5.99 8.59 39,053 122 1,132
用水供應及污染整治業 23.99 6.51 3.00 - 34,314 431 3,982
營 建 工 程 業 28.16 8.93 2.05 1.90 35,795 4,736 43,722
批 發 及 零 售 業 7.73 2.19 0.79 1.23 28,766 2,868 26,514
運 輸 及 倉 儲 業 24.17 12.94 4.12 2.60 37,512 1,733 15,999
住 宿 及 餐 飲 業 5.82 2.33 0.81 0.48 27,000 2,990 27,639
出 版 影 音 及 資 通 訊 業 19.61 6.17 2.25 4.94 36,148 272 2,509
金 融 及 保 險 業 22.02 12.47 2.70 4.88 38,242 353 3,269
不 動 產 業 12.08 6.04 1.50 8.76 35,736 139 1,287
專業、科學及技術服務業 15.54 10.02 1.64 6.84 37,853 313 2,898
支 援 服 務 業 6.55 1.52 - 0.82 28,312 1,042 9,625
公 共 行 政 及 國 防 ; 16.64 13.51 6.96 6.79 38,228 1,511 13,962
強 制 性 社 會 安 全
教 育 業 14.88 8.80 7.11 5.20 36,185 1,299 11,985
醫 療 保 健 及 17.43 4.50 1.12 2.36 34,017 2,567 23,720
社 會 工 作 服 務 業
藝術、娛樂及休閒服務業 13.52 3.94 1.23 1.75 30,931 549 5,091
其 他 服 務 業 9.87 4.49 0.90 1.35 30,196 1,702 15,769
職 業
民意代表、主管及經理人員 22.81 22.39 9.13 20.89 51,064 379 3,525
專 業 人 員 25.43 11.67 5.89 5.82 40,672 2,463 22,761
技術員及助理專業人員 19.41 8.57 3.51 4.17 37,213 1,920 17,758
事 務 支 援 人 員 12.70 4.52 0.47 0.49 31,208 2,581 23,850
服 務 及 銷 售 工 作 人 員 6.42 3.59 1.52 1.72 29,368 7,136 65,980
農、林、漁、牧業生產人員 4.09 2.48 0.79 1.39 24,301 1,306 12,072
技 藝 有 關 工 作 人 員 25.96 7.34 1.94 1.79 35,322 5,088 47,016
機械設備操作及組裝人員 20.99 9.79 2.80 1.51 35,595 3,973 36,647
基 層 技 術 工 及 勞 力 工 6.82 0.90 0.43 0.05 25,408 4,473 41,345
註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者
C-38

