Page 383 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 383
表C10-2 原住民族就業者每週工作時數-按行業及職業分
111年 單位:%、小時、人
平均
9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 樣本數 母體數
項目別 總計 工時
以下 小時 小時 小時 小時 小時 及以上 (人) (人)
(小時)
總 計 100.00 2.11 2.14 4.73 3.14 61.26 17.87 8.76 40.99 29,173 269,587
行 業
農 林 漁 牧 業 100.00 1.76 4.35 9.53 8.85 46.89 18.36 10.26 39.32 2,134 19,744
礦 業 及 土 石 採 取 業 100.00 - 0.92 0.68 - 52.21 31.56 14.64 45.94 147 1,360
製 造 業 100.00 1.26 0.55 1.17 0.91 74.81 15.63 5.66 41.59 4,406 40,710
電 力 及 燃 氣 供 應 業 100.00 3.14 1.90 - 1.33 87.43 5.28 0.93 38.84 122 1,132
用水供應及污染整治業 100.00 1.54 0.51 2.78 1.01 73.90 17.86 2.39 40.56 428 3,952
營 建 工 程 業 100.00 1.75 1.73 5.13 7.00 57.70 20.68 6.00 40.31 4,708 43,458
批 發 及 零 售 業 100.00 1.85 1.86 3.94 1.95 60.25 17.02 13.14 42.55 2,860 26,438
運 輸 及 倉 儲 業 100.00 1.65 1.18 2.41 1.17 53.33 24.95 15.32 44.31 1,734 16,004
住 宿 及 餐 飲 業 100.00 2.77 4.24 6.71 3.53 48.13 25.18 9.44 40.54 2,979 27,534
出 版 影 音 及 資 通 訊 業 100.00 2.69 1.90 2.06 1.08 65.44 20.90 5.93 41.18 271 2,499
金 融 及 保 險 業 100.00 1.13 - 2.20 0.70 78.47 12.12 5.38 41.13 352 3,251
不 動 產 業 100.00 2.39 3.24 0.72 0.99 48.47 27.82 16.36 44.06 139 1,287
專業、科學及技術服務業 100.00 1.44 0.73 1.15 0.48 79.10 8.44 8.66 41.58 309 2,859
支 援 服 務 業 100.00 2.59 2.91 7.05 1.88 57.98 13.39 14.21 41.56 1,037 9,581
公 共 行 政 及 國 防 ; 100.00 1.10 0.95 9.17 0.35 70.46 9.89 8.09 40.39 1,502 13,871
強 制 性 社 會 安 全
教 育 業 100.00 3.90 4.48 5.53 2.80 75.40 6.00 1.90 36.98 1,289 11,885
醫 療 保 健 及 100.00 2.74 1.17 4.41 1.88 70.03 14.30 5.48 40.14 2,527 23,343
社 會 工 作 服 務 業
藝術、娛樂及休閒服務業 100.00 3.41 5.18 4.74 2.77 60.04 14.87 9.00 39.28 545 5,054
其 他 服 務 業 100.00 3.95 2.78 4.67 2.29 46.56 23.02 16.73 42.70 1,686 15,628
職 業
民意代表、主管及經理人員 100.00 0.95 1.04 1.37 - 61.09 14.30 21.26 45.36 378 3,516
專 業 人 員 100.00 3.00 1.62 2.78 1.23 73.33 12.79 5.25 40.00 2,441 22,552
技術員及助理專業人員 100.00 1.82 0.86 1.17 0.81 71.62 16.26 7.45 41.85 1,905 17,622
事 務 支 援 人 員 100.00 2.42 1.51 2.64 0.68 82.79 7.29 2.68 39.28 2,552 23,579
服 務 及 銷 售 工 作 人 員 100.00 3.26 2.85 5.14 2.63 49.45 22.22 14.45 42.24 7,089 65,543
農、林、漁、牧業生產人員 100.00 1.39 3.42 7.38 6.47 48.11 20.22 13.00 40.97 1,332 12,320
技 藝 有 關 工 作 人 員 100.00 1.39 1.24 4.09 5.83 61.94 19.38 6.14 40.74 5,055 46,707
機械設備操作及組裝人員 100.00 1.05 0.99 1.54 0.82 62.61 22.22 10.76 43.42 3,954 36,467
基 層 技 術 工 及 勞 力 工 100.00 1.84 3.93 10.89 5.67 58.66 14.49 4.53 37.95 4,466 41,283
註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
C-41

