Page 382 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 382

表C10-1 原住民族就業者每週工作時數-按地區別分


                                                               111年                               單位:%、小時、人


                                                                                              平均
                                       9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時                        樣本數      母體數
              項目別               總計                                                            工時
                                        以下     小時      小時      小時      小時      小時    及以上              (人)      (人)
                                                                                             (小時)


    總                      計      100.00         2.11         2.14         4.73         3.14       61.26       17.87        8.76       40.99     29,173     269,587
    行       政      區       域
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00         3.07         2.36         5.30         4.38       56.90       17.82      10.17       40.73       8,266       76,379
      平 地 原 住 民 族 地 區             100.00         1.45         1.56         4.82         3.21       66.67       16.96        5.33       40.44       6,710       61,990
      非 原 住 民 族 地 區               100.00         1.87         2.28         4.35         2.38       61.23       18.32        9.55       41.41     14,197     131,219
    統       計      區       域
     北      部      地      區       100.00         1.31         1.90         4.13         2.23       61.54       19.11        9.77       41.93     10,745       99,305
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00         0.87         1.94         5.37         2.09       57.89       20.19      11.65       42.38       1,675       15,475
      平 地 原 住 民 族 地 區               #       #       #      #       #       #       #      #       #       #        #
      非 原 住 民 族 地 區               100.00         1.40         1.90         3.88         2.26       62.31       18.90        9.35       41.82       9,038       83,535
     中      部      地      區       100.00         1.83         2.92         5.80         4.06       55.58       20.74        9.06       40.50       4,397       40,634
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00         0.74         2.06         6.09         6.04       49.18       25.88      10.01       41.64       1,614       14,912
      平 地 原 住 民 族 地 區             100.00         1.79         3.63         7.40         3.25       58.71       16.82        8.39       40.28          169         1,564
      非 原 住 民 族 地 區               100.00         2.51         3.40         5.52         2.89       59.33       17.83        8.52       39.82       2,614       24,158
     南      部      地      區       100.00         2.90         2.66         5.04         4.49       58.37       15.96      10.58       40.83       5,596       51,715
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00         2.98         2.79         5.23         6.07       57.05       15.79      10.08       40.30       2,927       27,046
      平 地 原 住 民 族 地 區             100.00         0.58         2.88         5.16       11.43       67.79         6.37        5.80       38.69          136         1,251
      非 原 住 民 族 地 區               100.00         2.92         2.49         4.81         2.30       59.39       16.67      11.41       41.55       2,533       23,418
     東      部      地      區       100.00         2.76         1.68         4.73         2.92       65.76       16.05        6.10       40.16       8,434       77,934
      山 地 原 住 民 族 地 區             100.00         6.83         2.31         4.73         2.53       61.96       12.45        9.19       39.28       2,049       18,945
      平 地 原 住 民 族 地 區             100.00         1.46         1.48         4.72         3.05       67.01       17.16        5.11       40.44       6,374       58,881
      非 原 住 民 族 地 區                 #       #       #      #       #       #       #      #       #       #        #
    縣                      市
     新         北          市       100.00         1.62         1.97         4.18         1.59       57.33       24.36        8.95       41.96       3,137       28,994
     臺         北          市       100.00         2.92         1.23         2.27         1.41       62.08       22.41        7.68       41.72          878         8,110
     桃         園          市       100.00         0.63         1.56         3.91         3.31       65.32       15.29        9.97       42.01       4,015       37,106
     臺         中          市       100.00         1.06         3.35         6.36         3.81       58.86       16.53      10.04       39.95       1,845       17,044
     臺         南          市       100.00         0.67         2.03         2.88         1.31       80.22         7.36        5.53       40.79          426         3,935
     高         雄          市       100.00         5.29         2.49         4.81         3.04       56.75       16.03      11.59       40.74       1,768       16,336
     宜         蘭          縣       100.00         0.88         2.00         7.20         2.54       61.57       15.77      10.04       41.11          863         7,984
     新         竹          縣       100.00         1.15         3.24         2.94         1.51       56.74       21.12      13.31       43.03       1,106       10,213
     苗         栗          縣       100.00         9.30         2.57         4.00         5.12       55.02       16.71        7.28       38.02          574         5,302
     彰         化          縣       100.00         0.44         3.30         4.76         1.25       64.75       18.23        7.27       41.45          322         2,978
     南         投          縣       100.00         0.30         2.59         6.04         4.89       51.27       26.56        8.35       41.58       1,519       14,040
     雲         林          縣       100.00         1.18         1.42         5.65         0.39       40.25       35.73      15.38       44.15          137         1,271
     嘉         義          縣       100.00           -         0.76         2.60         2.76       64.68       20.56        8.65       42.94          333         3,079
     屏         東          縣       100.00         2.19         3.09         5.78         6.11       55.69       16.11      11.02       40.59       2,976       27,500
     臺         東          縣       100.00         1.62         1.40         5.25         2.88       71.85       11.25        5.75       40.09       3,853       35,595
     花         蓮          縣       100.00         3.72         1.92         4.30         2.95       60.65       20.08        6.39       40.22       4,581       42,339
     澎         湖          縣       100.00           -           -         3.54           -       37.46       49.92        9.09       45.60            32            297
     基         隆          市       100.00         3.72         2.44         4.87         0.16       58.46       18.66      11.69       41.83          515         4,766
     新         竹          市       100.00           -         1.59         6.69         2.30       80.84         5.58        3.00       38.92          231         2,133
     嘉         義          市       100.00         0.92         2.38         4.62         1.98       59.74       23.67        6.69       41.40            61            568
    註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者



                                                          C-40
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387