Page 52 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 52

表2-2-2 各副母體各層別應抽原住民族樣本戶數
                                                       配置                                        配置
                           層                   母體                    層                   母體
                    縣市           鄉鎮市區                  樣本     縣市           鄉鎮市區                  樣本
                           別                   戶數                    別                   戶數
                                                       戶數                                        戶數
                   總計                         247,560  5,210 總計                         247,560  5,210
                   新北市  1  烏來區                    942     30 屏東縣  1  牡丹鄉                   2,060    40
                           3  第三層地區            25,532    511         2  滿州鄉                1,061    30
                   臺北市  3  第三層地區                9,301    190         3  第三層地區              7,526   146
                   桃園市  1  復興鄉                  2,825     58 臺東縣  1  海端鄉                   1,099    30
                           3  第三層地區            29,911    611         1  延平鄉                1,067    30
                   臺中市  1  和平區                  1,747     36         1  金峰鄉                1,218    30
                           3  第三層地區            14,589    298         1  達仁鄉                1,448    30
                   臺南市  3  第三層地區                4,636    138         1  蘭嶼鄉                1,631    30
                   高雄市  1  茂林區                    615     30         2  臺東市                9,473   174
                           1  桃源區               1,373     30         2  成功鎮                3,370    62
                           1  那瑪夏區                785     30         2  關山鎮                 988     30
                           3  第三層地區            13,989    253         2  卑南鄉                2,836    52
                   宜蘭縣  1  大同鄉                  1,687     35         2  鹿野鄉                 996     30
                           1  南澳鄉               1,862     38         2  池上鄉                1,013    30
                           3  第三層地區             3,433     70         2  東河鄉                2,000    37
                   新竹縣  1  尖石鄉                  2,533     44         2  長濱鄉                1,913    35
                           1  五峰鄉               1,740     30         2  太麻里鄉               2,379    44
                           2  關西鎮                 266     30         2  大武鄉                1,662    31
                           3  第三層地區             4,179     73         3  綠島鄉                 116      5
                   苗栗縣  1  泰安鄉                  1,507     30 花蓮縣  1  秀林鄉                   4,757    95
                           2  南庄鄉                 858     30         1  萬榮鄉                2,246    45
                           2  獅潭鄉                  76     30         1  卓溪鄉                1,733    34
                           3  第三層地區             2,624     30         2  花蓮市                5,949   118
                   彰化縣  3  第三層地區                3,016     62         2  鳳林鎮                1,043    30
                   南投縣  1  信義鄉                  2,837     51         2  玉里鎮                3,333    66
                           1  仁愛鄉               4,145     75         2  新城鄉                2,834    56
                           2  魚池鄉                 266     30         2  吉安鄉                6,860   136
                           3  第三層地區             3,101     56         2  壽豐鄉                2,602    52
                   雲林縣  3  第三層地區                1,529     31         2  光復鄉                2,828    56
                   嘉義縣  1  阿里山鄉                 1,251     30         2  豐濱鄉                1,505    30
                           3  第三層地區             1,307     30         2  瑞穗鄉                2,043    41
                   屏東縣  1  三地門鄉                 2,373     46         2  富里鄉                 850     30
                           1  霧臺鄉               1,056     30 澎湖縣  3  第三層地區                  451     30
                           1  瑪家鄉               2,110     41 基隆市  3  第三層地區                 4,163    85
                           1  泰武鄉               1,387     30 嘉義市  3  第三層地區                  654     30
                           1  來義鄉               2,299     45 新竹市  3  第三層地區                 2,309    47
                           1  春日鄉               1,447     30 金門縣  3  第三層地區                  661     30
                           1  獅子鄉               1,614     31 連江縣  3  第三層地區                  135     30

                   註:母體資料來源為原住民族委員會 110 年 7 月全國各鄉鎮市區原住民族戶數統計。






                                                            10
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57