Page 305 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 305

表B1-1 原住民族勞動力參與情形-按地區別分                                                                           表B1-1 原住民族勞動力參與情形-按地區別分(續)


                                                             110年                                     單位:人
                                    15歲以上民間人口                      男                      女
                                                                                                        樣本數
                  項目別                             非勞                     非勞                      非勞
                                  總計     勞動力               計    勞動力               計     勞動力              (人)
                                                  動力                     動力                      動力
           總                 計      446,980     278,113     168,868     205,835     143,789       62,046     241,146     134,324     106,822       35,277
           行     政     區     域
            臺       灣       省       270,489     162,622     107,867     128,546       86,478       42,069     141,942       76,144       65,798       21,348
             山地原住民族地區               113,581       68,547       45,034       56,377       38,851       17,526       57,203       29,696       27,507         8,964
             平地原住民族地區               108,264       62,611       45,653       52,391       34,051       18,340       55,873       28,560       27,313         8,545
             非 原 住 民 族 地 區            48,644       31,464       17,180       19,778       13,576         6,202       28,866       17,888       10,978         3,840
            新       北       市         44,643       30,445       14,197       19,702       15,232         4,470       24,941       15,213         9,728         3,523
            臺       北       市         13,263         8,578         4,685         5,321         3,613         1,708         7,942         4,965         2,977         1,047
            桃       園       市         58,721       38,100       20,621       26,549       19,885         6,664       32,172       18,215       13,957         4,634
            臺       中       市         26,854       17,680         9,173       11,555         8,479         3,076       15,299         9,201         6,097         2,119
            臺       南       市           6,220         4,164         2,056         2,342         1,693            649         3,878         2,471         1,407            491
            高       雄       市         26,791       16,522       10,269       11,819         8,408         3,411       14,972         8,114         6,858         2,114
           統     計     區     域
            北    部    地     區       157,002     102,463       54,540       70,273       51,507       18,766       86,729       50,956       35,774       12,391
             山地原住民族地區                 27,040       14,896       12,144       13,783         9,094         4,690       13,256         5,802         7,454         2,133
             平地原住民族地區                      569            381            187            199            135              63            370            246            124              45
             非 原 住 民 族 地 區          129,394       87,185       42,209       56,291       42,278       14,013       73,103       44,907       28,196       10,213
            中    部    地     區         64,602       41,977       22,625       28,997       20,958         8,039       35,606       21,019       14,586         5,099
             山地原住民族地區                 24,294       14,988         9,306       12,121         8,429         3,692       12,173         6,559         5,614         1,918
             平地原住民族地區                   2,576         1,690            887         1,248            922            326         1,328            767            561            203
             非 原 住 民 族 地 區            37,732       25,299       12,433       15,628       11,607         4,021       22,104       13,693         8,412         2,977
            南    部    地     區         87,117       53,859       33,258       39,269       27,566       11,702       47,848       26,293       21,555         6,876
             山地原住民族地區                 46,607       28,633       17,974       22,642       15,815         6,826       23,965       12,818       11,147         3,679
             平地原住民族地區                   1,976         1,256            720         1,085            781            304            891            475            416            156
             非 原 住 民 族 地 區            38,533       23,970       14,564       15,542       10,970         4,572       22,992       13,000         9,992         3,041
            東    部    地     區       138,259       79,814       58,445       67,296       43,758       23,539       70,963       36,056       34,906       10,912
             山地原住民族地區                 34,951       20,435       14,516       17,376       11,517         5,859       17,575         8,918         8,657         2,758
             平地原住民族地區               103,142       59,284       43,858       49,858       32,212       17,646       53,284       27,072       26,212         8,140
             非 原 住 民 族 地 區            #       #       #       #       #       #      #       #       #       #
           縣                 市
            新       北       市         44,643       30,445       14,197       19,702       15,232         4,470       24,941       15,213         9,728         3,523
            臺       北       市         13,263         8,578         4,685         5,321         3,613         1,708         7,942         4,965         2,977         1,047
            桃       園       市         58,721       38,100       20,621       26,549       19,885         6,664       32,172       18,215       13,957         4,634
            臺       中       市         26,854       17,680         9,173       11,555         8,479         3,076       15,299         9,201         6,097         2,119
            臺       南       市           6,220         4,164         2,056         2,342         1,693            649         3,878         2,471         1,407            491
            高       雄       市         26,791       16,522       10,269       11,819         8,408         3,411       14,972         8,114         6,858         2,114
            宜       蘭       縣         12,955         7,970         4,985         6,002         4,271         1,731         6,953         3,699         3,254         1,022
            新       竹       縣         16,775       10,593         6,182         7,982         5,302         2,680         8,793         5,291         3,502         1,324
            苗       栗       縣           8,791         5,637         3,154         4,093         2,943         1,150         4,698         2,694         2,004            694
            彰       化       縣           4,532         3,084         1,448         1,898         1,339            559         2,634         1,745            889            358
            南       投       縣         22,491       14,493         7,998       10,794         7,835         2,959       11,697         6,657         5,039         1,775
            雲       林       縣           1,935         1,083            852            656            361            296         1,279            722            557            153
            嘉       義       縣           4,844         3,153         1,691         2,179         1,546            633         2,665         1,607         1,058            382
            屏       東       縣         48,025       29,269       18,756       22,466       15,598         6,868       25,559       13,671       11,887         3,791
            臺       東       縣         64,043       36,999       27,044       31,650       20,428       11,222       32,393       16,571       15,822         5,054
            花       蓮       縣         74,216       42,815       31,401       35,647       23,330       12,317       38,570       19,485       19,084         5,857
            澎       湖       縣              393            237            156            155            116              38            239            121            118              31
            基       隆       市           7,439         4,552         2,887         3,446         2,274         1,171         3,993         2,277         1,716            587
            新       竹       市           3,207         2,224            983         1,271            929            342         1,936         1,295            641            253
            嘉       義       市              844            514            330            308            205            103            536            309            227              67
           註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。






                                                           B-2
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310