Page 308 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 308
表B1-2 原住民族勞動力參與情形-按人口特性分(續)
單位:人 110年 單位:%
15歲以上民間人口 男 女
項目別 非勞 非勞 非勞
總計 勞動力 計 勞動力 計 勞動力
動力 動力 動力
總 計 100.00 62.22 37.78 100.00 69.86 30.14 100.00 55.70 44.30
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 38.83 61.17 100.00 38.96 61.04 100.00 38.72 61.28
15 ~ 19 歲 100.00 15.80 84.20 100.00 16.65 83.35 100.00 14.95 85.05
20 ~ 24 歲 100.00 60.75 39.25 100.00 62.68 37.32 100.00 59.16 40.84
25 ~ 34 歲 100.00 87.17 12.83 100.00 94.23 5.77 100.00 80.79 19.21
25 ~ 29 歲 100.00 87.93 12.07 100.00 94.43 5.57 100.00 82.27 17.73
30 ~ 34 歲 100.00 86.30 13.70 100.00 94.02 5.98 100.00 79.04 20.96
35 ~ 44 歲 100.00 84.67 15.33 100.00 92.92 7.08 100.00 77.22 22.78
35 ~ 39 歲 100.00 85.43 14.57 100.00 94.64 5.36 100.00 77.10 22.90
40 ~ 44 歲 100.00 83.93 16.07 100.00 91.21 8.79 100.00 77.34 22.66
45 ~ 54 歲 100.00 77.87 22.13 100.00 86.36 13.64 100.00 70.42 29.58
45 ~ 49 歲 100.00 81.98 18.02 100.00 88.88 11.12 100.00 75.89 24.11
50 ~ 54 歲 100.00 73.76 26.24 100.00 83.82 16.18 100.00 64.97 35.03
55 ~ 64 歲 100.00 52.24 47.76 100.00 63.05 36.95 100.00 43.36 56.64
55 ~ 59 歲 100.00 59.93 40.07 100.00 71.07 28.93 100.00 50.59 49.41
60 ~ 64 歲 100.00 43.01 56.99 100.00 53.18 46.82 100.00 34.89 65.11
65 歲 及 以 上 100.00 11.95 88.05 100.00 16.93 83.07 100.00 8.74 91.26
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 26.08 73.92 100.00 33.87 66.13 100.00 22.16 77.84
國 ( 初 ) 中 100.00 61.83 38.17 100.00 73.04 26.96 100.00 50.51 49.49
高級中等(高中、高職) 100.00 67.50 32.50 100.00 74.04 25.96 100.00 60.64 39.36
專 科 100.00 74.78 25.22 100.00 79.54 20.46 100.00 71.55 28.45
大 學 及 以 上 100.00 72.77 27.23 100.00 73.32 26.68 100.00 72.34 27.66
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 63.02 36.98 100.00 64.11 35.89 100.00 61.76 38.24
有 配 偶 100.00 66.01 33.99 100.00 76.34 23.66 100.00 57.54 42.46
離 婚 或 分 居 100.00 71.53 28.47 100.00 74.88 25.12 100.00 68.72 31.28
喪 偶 100.00 24.62 75.38 100.00 31.70 68.30 100.00 23.40 76.60
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 8.75 91.25 100.00 11.64 88.36 100.00 6.95 93.05
未 滿 1 萬 元 100.00 13.94 86.06 100.00 15.06 84.94 100.00 13.31 86.69
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 72.97 27.03 100.00 76.47 23.53 100.00 71.01 28.99
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 97.77 2.23 100.00 97.10 2.90 100.00 98.17 1.83
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 98.22 1.78 100.00 98.13 1.87 100.00 98.34 1.66
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 97.73 2.27 100.00 98.53 1.47 100.00 95.85 4.15
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 96.07 3.93 100.00 96.78 3.22 100.00 94.36 5.64
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 97.40 2.60 100.00 97.53 2.47 100.00 97.07 2.93
7 萬 元 及 以 上 100.00 98.16 1.84 100.00 99.37 0.63 100.00 94.31 5.69
家 計 負 擔 狀 況
主 要 家 計 負 責 人 100.00 88.13 11.87 100.00 89.42 10.58 100.00 85.20 14.80
次要(輔助)家計負責人 100.00 83.83 16.17 100.00 84.90 15.10 100.00 83.29 16.71
不 需 要 負 責 家 計 100.00 24.75 75.25 100.00 28.66 71.34 100.00 22.52 77.48
註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-5

