Page 312 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 312

表B2-2 原住民族就失業情形-按人口特性分


                                                               110年                                    單位:人
                                         勞動力人口                      男                       女
                                                                                                         樣本數
                  項目別
                                    總計      就業     失業       計      就業      失業       計      就業     失業       (人)

         總                    計       278,113     267,033       11,079     143,789     137,902         5,887     134,324     129,132         5,192       21,949
         年                    齡
          15     ~     24    歲          31,915       29,147         2,768       15,247       13,818         1,429       16,668       15,330         1,339         2,519
            15    ~   19   歲              6,333         5,738            595         3,357         2,996            360         2,976         2,741            235            500
            20    ~   24   歲            25,582       23,410         2,173       11,890       10,821         1,069       13,692       12,588         1,104         2,020
          25     ~     34    歲          74,751       71,913         2,838       38,343       37,030         1,313       36,408       34,883         1,525         5,898
            25    ~   29   歲            40,035       38,411         1,623       20,015       19,342            673       20,020       19,069            951         3,159
            30    ~   34   歲            34,716       33,502         1,214       18,328       17,688            640       16,388       15,814            574         2,739
          35     ~     44    歲          71,180       69,152         2,028       37,090       35,898         1,192       34,090       33,254            836         5,619
            35    ~   39   歲            35,596       34,537         1,059       18,734       18,050            684       16,862       16,487            375         2,810
            40    ~   44   歲            35,584       34,615            969       18,356       17,848            508       17,228       16,767            461         2,809
          45     ~     54    歲          58,657       56,812         1,845       30,405       29,434            971       28,252       27,378            874         4,629
            45    ~   49   歲            30,898       29,933            965       15,694       15,220            474       15,204       14,713            492         2,438
            50    ~   54   歲            27,759       26,879            880       14,711       14,214            497       13,048       12,665            383         2,190
          55     ~     64    歲          35,411       34,042         1,370       19,262       18,454            808       16,149       15,588            561         2,795
            55    ~   59   歲            22,156       21,436            720       11,982       11,511            472       10,174         9,925            248         1,749
            60    ~   64   歲            13,255       12,606            650         7,280         6,943            337         5,976         5,663            313         1,046
          65   歲    及   以    上            6,199         5,967            231         3,442         3,268            174         2,756         2,699              57            489
         教      育      程      度
          小    學    及   以    下          16,632       15,939            693         7,234         6,936            298         9,398         9,003            395         1,311
          國     (   初    )   中          50,211       48,389         1,823       29,794       28,789         1,004       20,418       19,599            818         3,966
          高級中等(高中、高職)                 116,677     111,844         4,833       65,523       62,895         2,628       51,153       48,948         2,205         9,207
          專                  科          22,977       22,378            599         9,883         9,626            257       13,094       12,752            342         1,813
          大    學    及   以    上          71,616       68,484         3,132       31,355       29,655         1,700       40,261       38,829         1,432         5,651
         婚      姻      狀      況
          未                  婚        105,085       99,237         5,848       57,334       54,054         3,280       47,751       45,183         2,568         8,294
          有         配        偶        141,013     137,471         3,542       73,508       71,564         1,945       67,505       65,908         1,597       11,128
          離    婚    或   分    居          23,806       22,477         1,329       11,391       10,783            608       12,415       11,694            721         1,879
          喪                  偶            8,208         7,848            360         1,555         1,501              54         6,653         6,347            306            648
         個   人    每   月   收   入
          沒      有     收     入            9,454         1,008         8,446         4,817            368         4,449         4,637            640         3,997            746
          未    滿    1   萬    元            9,214         7,276         1,938         3,575         2,547         1,027         5,640         4,729            911            727
          1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元             21,621       21,330            290         8,129         8,012            117       13,492       13,318            173         1,707
          2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元             90,663       90,516            147       33,753       33,673              79       56,910       56,842              68         7,153
          3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元             81,322       81,177            145       46,410       46,308            102       34,912       34,868              44         6,419
          4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元             37,331       37,244              87       26,399       26,312              87       10,933       10,933                -           2,946
          5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元             15,795       15,784              11       11,247       11,235              11         4,549         4,549                -           1,247
          6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元               5,868         5,854              14         4,181         4,166              14         1,688         1,688                -              463
          7 萬 元 及 以 上                     6,844         6,844                  -         5,279         5,279                  -         1,565         1,565                -              540
         家   計    負   擔   狀   況
          主 要 家 計 負 責 人               125,099     121,726         3,373       88,212       85,903         2,309       36,887       35,824         1,064         9,873
          次要(輔助)家計負責人                 109,993     106,275         3,718       37,521       35,871         1,651       72,472       70,404         2,067         8,681
          不 需 要 負 責 家 計                 43,021       39,032         3,989       18,056       16,128         1,927       24,965       22,904         2,061         3,395
         註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。









                                                           B-9
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317