Page 310 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 310
表B2-1 原住民族就失業情形-按地區別分
110年 單位:人
勞動力人口 男 女
樣本數
項目別
總計 就業 失業 計 就業 失業 計 就業 失業 (人)
總 計 278,113 267,033 11,079 143,789 137,902 5,887 134,324 129,132 5,192 21,949
行 政 區 域
臺 灣 省 162,622 156,395 6,227 86,478 83,173 3,304 76,144 73,222 2,922 12,837
山地原住民族地區 68,547 65,938 2,609 38,851 37,354 1,497 29,696 28,584 1,112 5,411
平地原住民族地區 62,611 60,239 2,372 34,051 32,776 1,275 28,560 27,463 1,098 4,942
非 原 住 民 族 地 區 31,464 30,219 1,245 13,576 13,044 532 17,888 17,175 713 2,484
新 北 市 30,445 29,285 1,161 15,232 14,571 661 15,213 14,714 499 2,402
臺 北 市 8,578 8,214 365 3,613 3,484 129 4,965 4,730 235 677
桃 園 市 38,100 36,496 1,604 19,885 18,885 1,000 18,215 17,611 604 3,006
臺 中 市 17,680 16,900 781 8,479 8,131 348 9,201 8,769 433 1,395
臺 南 市 4,164 4,001 163 1,693 1,614 79 2,471 2,387 84 328
高 雄 市 16,522 15,742 780 8,408 8,043 365 8,114 7,699 415 1,304
統 計 區 域
北 部 地 區 102,463 98,326 4,137 51,507 49,219 2,288 50,956 49,106 1,849 8,085
山地原住民族地區 14,896 14,301 595 9,094 8,759 335 5,802 5,542 261 1,175
平地原住民族地區 381 381 - 135 135 - 246 246 - 30
非 原 住 民 族 地 區 87,185 83,644 3,542 42,278 40,325 1,953 44,907 43,319 1,589 6,880
中 部 地 區 41,977 40,409 1,568 20,958 20,218 739 21,019 20,191 828 3,314
山地原住民族地區 14,988 14,515 473 8,429 8,128 301 6,559 6,387 172 1,184
平地原住民族地區 1,690 1,622 68 922 898 25 767 724 43 133
非 原 住 民 族 地 區 25,299 24,272 1,027 11,607 11,193 414 13,693 13,080 613 1,996
南 部 地 區 53,859 51,785 2,074 27,566 26,632 934 26,293 25,153 1,140 4,251
山地原住民族地區 28,633 27,742 891 15,815 15,373 443 12,818 12,369 449 2,260
平地原住民族地區 1,256 1,213 43 781 749 32 475 465 10 99
非 原 住 民 族 地 區 23,970 22,830 1,140 10,970 10,511 459 13,000 12,319 681 1,891
東 部 地 區 79,814 76,513 3,301 43,758 41,832 1,926 36,056 34,681 1,375 6,300
山地原住民族地區 20,435 19,411 1,024 11,517 10,823 694 8,918 8,587 331 1,613
平地原住民族地區 59,284 57,022 2,262 32,212 30,994 1,218 27,072 26,028 1,044 4,679
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 30,445 29,285 1,161 15,232 14,571 661 15,213 14,714 499 2,402
臺 北 市 8,578 8,214 365 3,613 3,484 129 4,965 4,730 235 677
桃 園 市 38,100 36,496 1,604 19,885 18,885 1,000 18,215 17,611 604 3,006
臺 中 市 17,680 16,900 781 8,479 8,131 348 9,201 8,769 433 1,395
臺 南 市 4,164 4,001 163 1,693 1,614 79 2,471 2,387 84 328
高 雄 市 16,522 15,742 780 8,408 8,043 365 8,114 7,699 415 1,304
宜 蘭 縣 7,970 7,622 348 4,271 4,096 175 3,699 3,526 173 629
新 竹 縣 10,593 10,255 338 5,302 5,125 177 5,291 5,130 161 837
苗 栗 縣 5,637 5,352 285 2,943 2,804 140 2,694 2,548 146 445
彰 化 縣 3,084 3,005 79 1,339 1,294 45 1,745 1,711 33 243
南 投 縣 14,493 14,133 360 7,835 7,640 196 6,657 6,493 164 1,144
雲 林 縣 1,083 1,020 63 361 350 11 722 670 53 86
嘉 義 縣 3,153 3,063 90 1,546 1,515 31 1,607 1,548 59 249
屏 東 縣 29,269 28,269 1,000 15,598 15,146 452 13,671 13,124 548 2,310
臺 東 縣 36,999 35,167 1,832 20,428 19,376 1,051 16,571 15,791 780 2,920
花 蓮 縣 42,815 41,346 1,469 23,330 22,455 875 19,485 18,891 595 3,379
澎 湖 縣 237 233 4 116 116 - 121 117 4 19
基 隆 市 4,552 4,358 193 2,274 2,174 101 2,277 2,185 93 359
新 竹 市 2,224 2,096 128 929 885 44 1,295 1,211 84 175
嘉 義 市 514 476 38 205 197 8 309 279 30 41
註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-7

