Page 307 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 307
表B1-2 原住民族勞動力參與情形-按人口特性分
110年 單位:人
15歲以上民間人口 男 女
樣本數
項目別 非勞 非勞 非勞
總計 勞動力 計 勞動力 計 勞動力 (人)
動力 動力 動力
總 計 446,980 278,113 168,868 205,835 143,789 62,046 241,146 134,324 106,822 35,277
年 齡
15 ~ 24 歲 82,185 31,915 50,269 39,133 15,247 23,886 43,052 16,668 26,384 6,488
15 ~ 19 歲 40,073 6,333 33,740 20,164 3,357 16,807 19,909 2,976 16,933 3,164
20 ~ 24 歲 42,111 25,582 16,529 18,969 11,890 7,078 23,143 13,692 9,451 3,324
25 ~ 34 歲 85,755 74,751 11,004 40,689 38,343 2,346 45,066 36,408 8,658 6,767
25 ~ 29 歲 45,528 40,035 5,493 21,195 20,015 1,180 24,333 20,020 4,313 3,593
30 ~ 34 歲 40,227 34,716 5,511 19,494 18,328 1,166 20,733 16,388 4,345 3,174
35 ~ 44 歲 84,064 71,180 12,885 39,918 37,090 2,828 44,147 34,090 10,057 6,635
35 ~ 39 歲 41,666 35,596 6,070 19,794 18,734 1,060 21,872 16,862 5,010 3,289
40 ~ 44 歲 42,399 35,584 6,815 20,124 18,356 1,768 22,275 17,228 5,047 3,346
45 ~ 54 歲 75,326 58,657 16,669 35,207 30,405 4,802 40,119 28,252 11,867 5,945
45 ~ 49 歲 37,692 30,898 6,794 17,656 15,694 1,963 20,035 15,204 4,831 2,975
50 ~ 54 歲 37,634 27,759 9,875 17,550 14,711 2,839 20,084 13,048 7,036 2,970
55 ~ 64 歲 67,791 35,411 32,380 30,550 19,262 11,288 37,241 16,149 21,091 5,350
55 ~ 59 歲 36,972 22,156 14,816 16,861 11,982 4,878 20,112 10,174 9,938 2,918
60 ~ 64 歲 30,819 13,255 17,563 13,690 7,280 6,410 17,129 5,976 11,153 2,432
65 歲 及 以 上 51,859 6,199 45,661 20,338 3,442 16,896 31,521 2,756 28,765 4,092
教 育 程 度
小 學 及 以 下 63,766 16,632 47,134 21,358 7,234 14,124 42,407 9,398 33,009 5,028
國 ( 初 ) 中 81,212 50,211 31,001 40,788 29,794 10,995 40,424 20,418 20,006 6,415
高級中等(高中、高職) 172,856 116,677 56,179 88,500 65,523 22,977 84,356 51,153 33,202 13,642
專 科 30,726 22,977 7,749 12,425 9,883 2,542 18,301 13,094 5,207 2,425
大 學 及 以 上 98,420 71,616 26,805 42,763 31,355 11,408 55,658 40,261 15,397 7,768
婚 姻 狀 況
未 婚 166,752 105,085 61,667 89,429 57,334 32,095 77,323 47,751 29,572 13,162
有 配 偶 213,613 141,013 72,600 96,288 73,508 22,779 117,326 67,505 49,821 16,857
離 婚 或 分 居 33,279 23,806 9,474 15,213 11,391 3,822 18,066 12,415 5,652 2,627
喪 偶 33,336 8,208 25,127 4,905 1,555 3,350 28,431 6,653 21,777 2,631
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 108,081 9,454 98,628 41,396 4,817 36,579 66,685 4,637 62,049 8,532
未 滿 1 萬 元 66,099 9,214 56,885 23,738 3,575 20,163 42,361 5,640 36,722 5,215
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 29,631 21,621 8,010 10,630 8,129 2,501 19,001 13,492 5,509 2,340
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 92,733 90,663 2,070 34,761 33,753 1,008 57,972 56,910 1,062 7,317
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 82,798 81,322 1,476 47,296 46,410 886 35,502 34,912 590 6,535
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 38,200 37,331 868 26,794 26,399 395 11,406 10,933 473 3,015
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 16,442 15,795 646 11,621 11,247 374 4,821 4,549 272 1,297
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 6,025 5,868 157 4,286 4,181 106 1,739 1,688 51 476
7 萬 元 及 以 上 6,972 6,844 128 5,313 5,279 34 1,659 1,565 94 550
家 計 負 擔 狀 況
主 要 家 計 負 責 人 141,944 125,099 16,845 98,649 88,212 10,437 43,296 36,887 6,408 11,202
次要(輔助)家計負責人 131,207 109,993 21,214 44,195 37,521 6,673 87,013 72,472 14,541 10,353
不 需 要 負 責 家 計 173,829 43,021 130,808 62,991 18,056 44,936 110,837 24,965 85,872 13,723
註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-4

