Page 313 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 313
表B2-2 原住民族就失業情形-按人口特性分(續)
單位:人 110年 單位:%
勞動力人口 男 女
項目別
總計 就業 失業 計 就業 失業 計 就業 失業
總 計 100.00 96.02 3.98 100.00 95.91 4.09 100.00 96.13 3.87
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 91.33 8.67 100.00 90.63 9.37 100.00 91.97 8.03
15 ~ 19 歲 100.00 90.60 9.40 100.00 89.27 10.73 100.00 92.10 7.90
20 ~ 24 歲 100.00 91.51 8.49 100.00 91.01 8.99 100.00 91.94 8.06
25 ~ 34 歲 100.00 96.20 3.80 100.00 96.58 3.42 100.00 95.81 4.19
25 ~ 29 歲 100.00 95.95 4.05 100.00 96.64 3.36 100.00 95.25 4.75
30 ~ 34 歲 100.00 96.50 3.50 100.00 96.51 3.49 100.00 96.50 3.50
35 ~ 44 歲 100.00 97.15 2.85 100.00 96.79 3.21 100.00 97.55 2.45
35 ~ 39 歲 100.00 97.02 2.98 100.00 96.35 3.65 100.00 97.78 2.22
40 ~ 44 歲 100.00 97.28 2.72 100.00 97.23 2.77 100.00 97.32 2.68
45 ~ 54 歲 100.00 96.85 3.15 100.00 96.81 3.19 100.00 96.91 3.09
45 ~ 49 歲 100.00 96.88 3.12 100.00 96.98 3.02 100.00 96.77 3.23
50 ~ 54 歲 100.00 96.83 3.17 100.00 96.62 3.38 100.00 97.07 2.93
55 ~ 64 歲 100.00 96.13 3.87 100.00 95.80 4.20 100.00 96.52 3.48
55 ~ 59 歲 100.00 96.75 3.25 100.00 96.06 3.94 100.00 97.56 2.44
60 ~ 64 歲 100.00 95.10 4.90 100.00 95.38 4.62 100.00 94.76 5.24
65 歲 及 以 上 100.00 96.27 3.73 100.00 94.95 5.05 100.00 97.92 2.08
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 95.83 4.17 100.00 95.89 4.11 100.00 95.79 4.21
國 ( 初 ) 中 100.00 96.37 3.63 100.00 96.63 3.37 100.00 95.99 4.01
高級中等(高中、高職) 100.00 95.86 4.14 100.00 95.99 4.01 100.00 95.69 4.31
專 科 100.00 97.39 2.61 100.00 97.40 2.60 100.00 97.39 2.61
大 學 及 以 上 100.00 95.63 4.37 100.00 94.58 5.42 100.00 96.44 3.56
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 94.43 5.57 100.00 94.28 5.72 100.00 94.62 5.38
有 配 偶 100.00 97.49 2.51 100.00 97.35 2.65 100.00 97.63 2.37
離 婚 或 分 居 100.00 94.42 5.58 100.00 94.67 5.33 100.00 94.19 5.81
喪 偶 100.00 95.61 4.39 100.00 96.51 3.49 100.00 95.40 4.60
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 10.66 89.34 100.00 7.64 92.36 100.00 13.80 86.20
未 滿 1 萬 元 100.00 78.97 21.03 100.00 71.26 28.74 100.00 83.85 16.15
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 98.66 1.34 100.00 98.56 1.44 100.00 98.72 1.28
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 99.84 0.16 100.00 99.76 0.24 100.00 99.88 0.12
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 99.82 0.18 100.00 99.78 0.22 100.00 99.87 0.13
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 99.77 0.23 100.00 99.67 0.33 100.00 100.00 -
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 99.93 0.07 100.00 99.90 0.10 100.00 100.00 -
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 99.76 0.24 100.00 99.66 0.34 100.00 100.00 -
7 萬 元 及 以 上 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 -
家 計 負 擔 狀 況
主 要 家 計 負 責 人 100.00 97.30 2.70 100.00 97.38 2.62 100.00 97.12 2.88
次要(輔助)家計負責人 100.00 96.62 3.38 100.00 95.60 4.40 100.00 97.15 2.85
不 需 要 負 責 家 計 100.00 90.73 9.27 100.00 89.33 10.67 100.00 91.74 8.26
註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-10

