Page 317 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 317

表C1 原住民族就業者的行業-按人口特性分(續)


 單位:%、人                                                    110年                                       單位:%、人
                                                              服務業

                                                    專業、           公共行          醫療保 藝術、             樣本數 母體數
                項目別             出版影    金融及 不動 科學及 支援服             政及國          健及社 娛樂及 其他服
                                音及資    保險業 產業 技術服 務業              防;強 教育業      會工作 休閒服 務業           (人)     (人)
                                通訊業                               制性社
                                                     務業                        服務業 務業
                                                                  會安全
       總                     計       0.98      1.24      0.30      1.17      3.43      4.90      4.79      8.40      2.13      5.74     21,075      267,033
       性                     別
                  男                  1.06      0.79      0.32      1.04      3.80      5.83      2.61      2.15      2.09      4.64     10,884      137,902
                  女                  0.89      1.73      0.28      1.30      3.04      3.90      7.11    15.09      2.17      6.92     10,191      129,132
       年                     齡
         15     ~    24     歲        0.74      0.68      0.13      1.38      1.85      2.28      5.54      8.25      3.70      5.81       2,301        29,147
           15   ~    19   歲            -        -        -      0.53      2.98      0.64      1.36      1.42      3.36      5.57          453          5,738
           20   ~    24   歲          0.92      0.85      0.16      1.59      1.57      2.68      6.57      9.93      3.78      5.87       1,848        23,410
         25     ~    34     歲        1.99      2.17      0.45      1.92      2.40      4.91      5.11      8.60      2.91      5.28       5,674        71,913
           25   ~    29   歲          2.31      2.48      0.44      2.06      2.14      4.11      5.15      8.55      3.36      5.28       3,030        38,411
           30   ~    34   歲          1.63      1.80      0.46      1.77      2.71      5.83      5.06      8.67      2.40      5.30       2,644        33,502
         35     ~    44     歲        0.89      1.27      0.32      1.24      3.29      4.24      4.49      9.90      1.42      6.25       5,458        69,152
           35   ~    39   歲          0.78      1.31      0.34      1.39      3.45      4.38      5.29    10.02      1.29      5.42       2,726        34,537
           40   ~    44   歲          1.01      1.22      0.30      1.08      3.13      4.10      3.69      9.78      1.55      7.07       2,732        34,615
         45     ~    54     歲        0.55      1.01      0.37      0.60      4.24      7.10      4.61      7.29      1.25      5.31       4,483        56,812
           45   ~    49   歲          0.58      1.00      0.36      0.77      3.94      7.29      4.73      7.34      0.92      5.50       2,362        29,933
           50   ~    54   歲          0.52      1.02      0.39      0.42      4.56      6.88      4.47      7.23      1.62      5.10       2,121        26,879
         55     ~    64     歲        0.10      0.33      0.01      0.39      5.45      4.93      4.70      7.72      2.18      6.38       2,687        34,042
           55   ~    59   歲          0.07      0.32      0.02      0.56      6.27      4.61      4.39      7.57      2.21      6.42       1,692        21,436
           60   ~    64   歲          0.17      0.34        -      0.10      4.05      5.47      5.23      7.98      2.13      6.31          995        12,606
         65  歲    及    以    上          -        -      0.17        -      5.92      4.17      2.95      3.88      1.45      5.57          471          5,967
       教      育      程       度
         小   學    及    以    下        0.07        -        -        -      6.63      2.08      1.90      4.85      0.71      5.31       1,256        15,939
         國    (   初     )   中        0.17      0.15      0.09      0.21      4.50      1.64      1.17      3.92      1.40      4.81       3,822        48,389
         高級中等(高中、高職)                 0.54      0.72      0.30      0.53      3.61      3.25      1.23      5.24      1.93      6.56       8,826      111,844
         專                  科        0.78      2.32      0.45      1.02      2.06    11.62      4.25    22.71      2.20      6.47       1,766        22,378
         大   學    及    以    上        2.55      2.80      0.48      3.21      2.07      8.36    14.00    12.89      3.28      4.93       5,404        68,484
       婚      姻      狀       況
         未                  婚        1.82      1.65      0.41      2.05      2.58      4.33      5.36      7.86      3.33      5.62       7,833        99,237
         有        配         偶        0.52      1.10      0.24      0.75      3.64      5.62      4.85      8.56      1.41      5.57     10,848      137,471
         離   婚    或    分    居        0.30      0.68      0.31      0.13      4.78      3.39      1.89      9.19      1.49      6.98       1,774        22,477
         喪                  偶        0.40      0.16        -      0.12      6.61      3.77      4.85    10.40      1.49      6.87          620          7,848
       個   人    每   月   收    入
         未    滿    1   萬    元        0.63      0.36        -      0.39      1.87      1.28      6.18      4.72      4.02      4.38          654          8,284
         1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元           0.32      0.64      0.13      0.59      4.25      4.76      3.28      5.12      2.23      7.37       1,684        21,330
         2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元           0.55      1.11      0.24      0.91      4.52      3.71      3.41      7.06      2.38      6.03       7,142        90,516
         3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元           1.39      1.31      0.41      1.32      3.36      3.14      4.72    11.12      2.05      6.24       6,407        81,177
         4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元           1.51      1.36      0.31      1.16      2.12      5.88      4.86      9.85      1.58      4.62       2,940        37,244
         5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元           0.91      2.58      0.36      1.78      1.54      9.39      8.54      7.59      1.60      4.31       1,246        15,784
         6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元           0.66      1.17      0.36      1.65      1.29    16.19    15.66      5.29      1.74      3.18          462          5,854
         7 萬 元 及 以 上                 1.81      1.52      0.48      3.62      2.41    20.82      8.59      5.42      1.82      4.15          540          6,844



                                                           C-2
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322