Page 316 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 316
表C1 原住民族就業者的行業-按人口特性分
110年 單位:%、人
工業
農林漁 礦業及 電力及 用水
項目別 總計 供應及 營建 批發及 運輸及 住宿及
牧業 小計 土石採 製造業 燃氣供 小計
取業 應業 污染整 工程業 零售業 倉儲業 餐飲業
治業
總 計 100.00 7.83 33.44 0.45 15.82 0.64 1.23 15.30 58.74 9.55 6.06 10.05
性 別
男 100.00 9.38 43.82 0.80 15.61 1.12 1.53 24.76 46.80 6.38 9.77 6.32
女 100.00 6.17 22.35 0.08 16.03 0.13 0.91 5.19 71.48 12.93 2.09 14.03
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 3.46 23.92 0.15 11.21 0.63 0.50 11.42 72.62 15.64 4.35 22.26
15 ~ 19 歲 100.00 3.51 23.84 - 8.28 1.22 0.66 13.67 72.65 14.81 4.30 37.68
20 ~ 24 歲 100.00 3.45 23.94 0.19 11.93 0.49 0.47 10.87 72.61 15.85 4.37 18.48
25 ~ 34 歲 100.00 3.18 31.68 0.42 16.97 0.48 0.82 12.99 65.13 11.92 6.97 10.49
25 ~ 29 歲 100.00 3.22 30.65 0.32 15.87 0.51 0.78 13.16 66.13 13.15 6.20 10.91
30 ~ 34 歲 100.00 3.14 32.87 0.54 18.23 0.45 0.87 12.80 63.99 10.52 7.85 10.01
35 ~ 44 歲 100.00 5.37 37.53 0.45 19.43 0.83 1.63 15.20 57.10 8.90 6.66 8.24
35 ~ 39 歲 100.00 4.23 38.42 0.43 21.12 0.92 1.30 14.65 57.35 8.38 7.22 8.08
40 ~ 44 歲 100.00 6.50 36.65 0.47 17.75 0.74 1.95 15.74 56.85 9.42 6.10 8.41
45 ~ 54 歲 100.00 10.90 36.62 0.56 15.66 0.72 1.20 18.47 52.48 6.38 5.99 7.80
45 ~ 49 歲 100.00 7.81 37.78 0.48 17.70 0.59 1.52 17.49 54.41 7.34 6.67 7.98
50 ~ 54 歲 100.00 14.34 35.32 0.65 13.40 0.87 0.83 19.56 50.34 5.31 5.22 7.61
55 ~ 64 歲 100.00 15.81 33.95 0.65 11.63 0.53 1.87 19.25 50.24 5.85 5.19 7.01
55 ~ 59 歲 100.00 13.77 35.04 0.79 11.94 0.38 1.45 20.49 51.18 5.64 5.69 7.41
60 ~ 64 歲 100.00 19.27 32.08 0.42 11.11 0.80 2.60 17.15 48.64 6.20 4.35 6.33
65 歲 及 以 上 100.00 38.84 20.37 0.18 7.86 0.16 1.77 10.40 40.79 9.86 2.12 4.69
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 27.97 35.08 0.43 11.55 0.26 1.72 21.12 36.95 6.00 3.47 5.93
國 ( 初 ) 中 100.00 13.93 47.44 0.80 15.71 0.64 1.54 28.76 38.63 6.54 6.68 7.36
高級中等(高中、高職) 100.00 6.76 38.99 0.57 18.81 0.83 1.49 17.28 54.25 10.76 7.86 11.72
專 科 100.00 3.12 20.62 0.20 14.02 0.57 0.77 5.08 76.26 10.54 4.07 7.78
大 學 及 以 上 100.00 2.11 18.28 0.11 12.58 0.44 0.62 4.54 79.62 10.19 3.93 10.91
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 4.28 29.51 0.31 14.96 0.59 0.60 13.05 66.21 11.93 5.38 13.89
有 配 偶 100.00 9.45 36.08 0.53 16.86 0.69 1.66 16.35 54.47 8.02 6.69 7.51
離 婚 或 分 居 100.00 8.04 38.57 0.78 15.24 0.81 1.33 20.41 53.39 8.53 6.47 9.26
喪 偶 100.00 23.61 22.13 - 10.00 - 1.44 10.69 54.26 9.08 2.43 8.07
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 28.96 16.89 - 8.74 0.51 1.72 5.92 54.16 9.31 2.68 18.35
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 24.02 16.61 0.07 5.25 0.06 1.61 9.62 59.36 11.59 2.34 16.75
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 9.38 29.60 0.29 17.91 0.53 0.99 9.89 61.02 12.90 3.37 14.83
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 3.96 38.73 0.47 18.73 0.57 1.23 17.74 57.30 8.89 6.62 6.72
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 2.25 45.00 0.82 14.89 0.99 1.89 26.41 52.75 5.92 9.41 4.18
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 3.05 36.14 1.33 13.19 0.79 1.28 19.56 60.81 4.74 12.67 4.80
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 2.17 29.32 0.79 11.93 1.33 - 15.28 68.51 1.74 15.46 4.12
7 萬 元 及 以 上 100.00 3.29 28.12 - 9.50 2.05 - 16.57 68.59 4.47 9.10 4.39
C-1

