Page 214 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 214

表4-1-2  109 年女性原住民族勞動參與情形-依人口特性分
                                                                                              單位:人、%
                                               女性民間人口                      女性民間人口(%)                全體
                         項目別                                                                        女性
                                          合計       勞動力  非勞動力           合計      勞動力  非勞動力           勞參率

                 總計                       238,429   132,155   106,275   100.00    55.43      44.57    51.41
                 行政區域
                  山地原住民族地區                 66,720    33,489    33,231   100.00    50.19      49.81     NA

                  平地原住民族地區                 55,663    28,205    27,458   100.00    50.67      49.33     NA
                  非原住民族地區                 116,047    70,461    45,586   100.00    60.72      39.28     NA
                 統計區域
                  北部地區                     85,479    49,442    36,037   100.00    57.84      42.16     NA

                  中部地區                     35,211    20,767    14,445   100.00    58.98      41.02     NA
                  南部地區                     46,986    26,136    20,851   100.00    55.62      44.38     NA
                  東部地區                     70,753    35,811    34,943   100.00    50.61      49.39     NA
                 年齡

                  15~19 歲                  20,720     2,900    17,820   100.00    14.00      86.00     8.12
                  20~24 歲                  23,600    13,782     9,818   100.00    58.40      41.60    56.66
                  25~29 歲                  23,836    19,462     4,375   100.00    81.65      18.35    90.47
                  30~34 歲                  20,025    15,438     4,587   100.00    77.09      22.91    87.16

                  35~39 歲                  22,518    17,244     5,274   100.00    76.58      23.42    81.98
                  40~44 歲                  21,815    17,112     4,703   100.00    78.44      21.56    76.23
                  45~49 歲                  20,059    15,105     4,954   100.00    75.30      24.70    75.63
                  50~54 歲                  19,899    12,719     7,180   100.00    63.92      36.08    63.74

                  55~59 歲                  19,773    10,372     9,401   100.00    52.46      47.54    44.31
                  60~64 歲                  16,663     5,560    11,103   100.00    33.37      66.63    24.50
                  65 歲及以上                  29,523     2,463    27,061   100.00     8.34      91.66     4.55
                 教育程度

                  小學及以下                    42,499     9,745    32,754   100.00    22.93      77.07    15.16
                  國(初)中                    42,136    21,456    20,679   100.00    50.92      49.08    44.89
                  高級中等(高中、高職)              75,469    45,633    29,836   100.00    60.47      39.53    51.71
                  專科                       20,642    14,762     5,880   100.00    71.51      28.49    67.23

                  大學及以上                    57,684    40,559    17,125   100.00    70.31      29.69    60.14
                 註:15 歲以上民間人口不包括現役軍人、失蹤人口、監管人口。
















                                                            170
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219