Page 396 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 396

表C8-1 原住民族就業者每月主要工作收入-按地區別分



                                                                109年                               單位:%、元、人



                                                                1萬~           2萬~            3萬~           4萬~
              項目別                  總計          未滿1萬元
                                                              未滿2萬元         未滿3萬元          未滿4萬元         未滿5萬元


     總                     計                100.00                   3.75                   7.78                 36.08                 29.54                 12.74
     行      政      區       域
      山 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   4.38                   8.16                 37.50                 27.69                 11.64
      平 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   4.73                 10.46                 34.91                 27.80                 13.14
      非 原 住 民 族 地 區                         100.00                   2.90                   6.29                 35.80                 31.47                 13.20
     統      計      區       域
     北      部      地      區                 100.00                   2.33                   5.96                 35.95                 30.97                 14.31
      山 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   1.74                   7.75                 43.27                 24.81                 11.29
      平 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   0.56                   6.22                 49.52                 21.69                 14.27
      非 原 住 民 族 地 區                         100.00                   2.44                   5.64                 34.60                 32.09                 14.84
     中      部      地      區                 100.00                   5.01                   7.77                 38.88                 29.48                 10.03
      山 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   6.68                   8.15                 39.51                 25.04                 10.24
      平 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   4.31                   8.41                 35.67                 35.04                   5.68
      非 原 住 民 族 地 區                         100.00                   4.05                   7.50                 38.71                 31.78                 10.19
     南      部      地      區                 100.00                   4.00                   8.00                 35.16                 28.60                 11.79
      山 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   4.47                   8.55                 33.40                 28.13                 13.01
      平 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   5.02                   7.53                 44.41                 32.13                   6.95
      非 原 住 民 族 地 區                         100.00                   3.36                   7.35                 36.82                 28.99                 10.56
     東      部      地      區                 100.00                   4.69                   9.92                 35.39                 28.43                 12.84
      山 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   4.49                   7.92                 37.47                 31.20                 11.02
      平 地 原 住 民 族 地 區                       100.00                   4.76                 10.60                 34.62                 27.55                 13.47
      非 原 住 民 族 地 區                       #              #             #              #             #             #
     縣                     市
     新          北         市                 100.00                   1.75                   4.82                 32.52                 36.41                  14.57
     臺          北         市                 100.00                   2.24                   3.82                 31.73                 33.19                  16.48
     桃          園         市                 100.00                   2.28                   6.46                 35.97                 30.05                  15.45
     臺          中         市                 100.00                   4.05                   8.15                 37.34                 31.05                  11.01
     臺          南         市                 100.00                   2.55                   4.29                 44.73                 29.59                    7.55
     高          雄         市                 100.00                   4.91                   9.05                 32.14                 29.07                  11.18
     宜          蘭         縣                 100.00                   1.96                   6.58                 47.03                 21.39                  11.84
     新          竹         縣                 100.00                   2.36                   9.07                 41.25                 24.26                  11.66
     苗          栗         縣                 100.00                 11.89                   5.89                 37.56                 31.02                    6.09
     彰          化         縣                 100.00                   5.27                   6.36                 50.00                 26.97                    5.83
     南          投         縣                 100.00                   3.51                   8.28                 40.10                 26.78                  11.06
     雲          林         縣                 100.00                   6.72                   7.90                 23.79                 38.53                  11.03
     嘉          義         縣                 100.00                   2.47                   8.49                 50.89                 32.35                    2.06
     屏          東         縣                 100.00                   3.95                   7.74                 33.47                 27.64                  14.08
     臺          東         縣                 100.00                   5.36                 10.69                 34.87                 28.78                  11.34
     花          蓮         縣                 100.00                   4.09                   9.24                 35.84                 28.11                  14.19
     澎          湖         縣                 100.00                    -                   9.73                 50.09                 32.88                        -
     基          隆         市                 100.00                   2.96                   6.59                 37.05                 32.51                    9.51
     新          竹         市                 100.00                 11.02                   3.95                 35.38                 21.90                  14.37
     嘉          義         市                 100.00                   1.67                 13.61                 41.97                 33.89                    4.13


                                                          C-31
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401