Page 399 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 399

表C8-2 原住民族就業者每月主要工作收入-按工作狀況分(續)



 單位:%、元、人                                                       109年                              單位:%、元、人


                                    5萬~           6萬~                          平均          樣本數            母體數
               項目別                                            7萬元以上
                                  未滿6萬元         未滿7萬元                          收入            (人)           (人)


     總                      計                   5.53                  2.34                  2.23              30,321              28,155            263,319
     行                      業

      農    林     漁    牧    業                    2.07                  0.68                  0.86              19,219                2,353              22,009

      礦 業 及 土 石 採 取 業                           5.15                  3.97                  0.90              34,049                   116                1,084
      製          造         業                    5.13                  1.98                  1.57              31,478                4,238              39,629
      電 力 及 燃 氣 供 應 業                         10.69                  1.48                  8.67              37,538                   138                1,286

      用水供應及污染整治業                                7.92                  0.78                  0.80              32,092                   325                3,032

      營    建     工    程    業                    6.59                  2.21                  1.63              33,297                4,165              38,951
      批 發 及 零 售 業                               1.91                  0.75                  1.31              26,787                2,687              25,143
      運 輸 及 倉 儲 業                             13.23                  4.50                  2.65              36,689                1,761              16,468

      住 宿 及 餐 飲 業                               2.67                  0.55                  1.39              25,504                2,963              27,719
      出 版 影 音 製 作 傳 播                         11.87                  0.79                  1.62              35,267                   306                2,864
      及 通 資 訊 服 務 業
      金 融 及 保 險 業                             13.74                  3.59                  3.32              35,237                   314                2,939

      不      動      產      業                    8.49                    -                  1.77              32,079                     71                   666
      專業、科學及技術服務業                               3.20                  3.83                  6.69              34,294                   338                3,164

      支    援     服    務    業                    1.56                  1.10                  2.32              27,804                1,005                9,400
      公 共 行 政 及 國 防 ;                         12.52                  9.51                  8.82              39,817                1,417              13,256
      強 制 性 社 會 安 全
      教          育         業                    7.86                  6.91                  5.46              34,256                1,463              13,681
      醫    療     保    健    及                    5.05                  2.04                  1.51              31,850                2,374              22,201
      社 會 工 作 服 務 業
      藝術、娛樂及休閒服務業                               4.31                  1.17                  2.56              28,369                   610                5,706

      其    他     服    務    業                    3.70                  0.88                  1.06              27,497                1,510              14,125
     職                      業

      民意代表、主管及經理人員                            13.21                  9.40                21.18              48,447                   348                3,256
      專      業      人      員                  10.82                  6.27                  6.01              38,337                2,480              23,189

      技術員及助理專業人員                                8.98                  3.16                  3.09              35,321                1,984              18,561
      事 務 支 援 人 員                               4.77                  1.94                  0.77              30,149                2,369              22,150

      服 務 及 銷 售 工 作 人 員                         3.58                  1.98                  2.14              27,687                6,606              61,796
      農、林、漁、牧業生產人員                              2.91                  0.70                  1.01              20,040                1,365              12,774

      技 藝 有 關 工 作 人 員                           6.02                  1.83                  1.29              32,452                4,863              45,479
      機械設備操作及組裝人員                               8.70                  2.89                  2.46              34,466                3,747              35,042

      基 層 技 術 工 及 勞 力 工                         1.29                  0.57                  0.35              23,455                4,394              41,074


                                                          C-34
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404