Page 401 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 401

表C9 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按人口特性分(續)



 單位:%、元、人                                                       109年                             單位:%、元、人



                                     5萬~          6萬~                         平均           樣本數           母體數
                項目別                                           7萬元以上
                                  未滿6萬元         未滿7萬元                         收入            (人)           (人)



      總                      計                  5.21                  2.16                  1.87              30,538              27,951            261,419
      性                      別
                  男                             7.40                  3.07                  2.75              33,482              14,485            135,482
                  女                             2.86                  1.18                  0.92              27,371              13,465            125,937

      年                      齡
        15     ~     24     歲                   1.45                  0.29                  0.14              24,888                3,257              30,460
          15    ~    19   歲                     0.26                  0.11                    -             19,546                   667                6,234
          20    ~    24   歲                     1.76                  0.34                  0.17              26,263                2,591              24,226

        25     ~     34     歲                   4.34                  1.50                  1.02              31,188                7,356              68,808
          25    ~    29   歲                     2.92                  1.28                  0.84              30,261                3,949              36,938
          30    ~    34   歲                     6.00                  1.75                  1.23              32,261                3,407              31,870
        35     ~     44     歲                   6.11                  2.79                  1.78              32,325                7,347              68,715
          35    ~    39   歲                     6.17                  2.56                  1.39              32,397                3,732              34,905

          40    ~    44   歲                     6.05                  3.03                  2.19              32,251                3,615              33,810
        45     ~     54     歲                   7.37                  3.29                  3.73              32,780                5,958              55,724
          45    ~    49   歲                     6.91                  3.91                  3.82              33,019                3,161              29,562

          50    ~    54   歲                     7.90                  2.58                  3.63              32,509                2,797              26,162
        55     ~     64     歲                   5.60                  2.23                  2.32              28,428                3,481              32,558
          55    ~    59   歲                     5.83                  2.10                  2.61              28,939                2,226              20,817
          60    ~    64   歲                     5.18                  2.46                  1.81              27,522                1,255              11,741
        65   歲    及    以    上                   1.23                  1.08                  1.53              20,548                   551                5,156

      教       育      程       度
       小    學     及    以    下                   2.29                  0.78                  0.78              22,923                1,808              16,891
       國     (    初    )    中                   4.21                  1.25                  0.78              28,167                5,251              49,120

       高級中等(高中、高職)                              4.42                  1.25                  1.28              29,988              10,616              99,315
       專                    科                   8.34                  3.71                  3.43              33,769                2,897              27,077
       大    學     及    以    上                   6.56                  3.84                  3.14              33,615                7,378              69,018
      婚       姻      狀       況

       未                    婚                   3.31                  1.39                  0.66              29,365              10,620              99,325
       有          配         偶                   6.87                  2.89                  2.94              32,022              14,074            131,648
       離    婚     或    分    居                   4.68                  1.93                  1.14              29,386                2,407              22,512
       喪                    偶                   2.97                  0.31                  1.24              23,875                   849                7,934

      註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者




                                                          C-36
   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406