Page 406 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 406

表C10 原住民族就業者每週工作時數-按人口特性分



                                                              109年                              單位:%、小時、人


                                        9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 平均                   樣本數 母體數
               項目別               總計
                                         以下     小時      小時     小時     小時      小時 及以上 工時              (人)      (人)


     總                     計       100.00       2.01       2.50       4.19       3.30     58.27     17.73     12.00     41.71     28,034    262,192
     性                     別
                男                  100.00       1.69       2.25       3.86       3.31     55.69     20.08     13.11     42.41     14,533    135,923
                女                  100.00       2.36       2.77       4.54       3.29     61.05     15.21     10.80     40.95     13,501    126,269
     年                     齡
       15     ~     24     歲       100.00       3.52       5.38       6.52       4.10     53.99     17.36       9.12     39.17       3,256      30,447
         15    ~   19    歲         100.00       9.49     11.02     10.63       6.27     41.86     14.29       6.44     34.03          663        6,199
         20    ~   24    歲         100.00       2.00       3.94       5.47       3.54     57.09     18.15       9.81     40.49       2,593      24,248
       25     ~     34     歲       100.00       1.41       1.38       2.13       2.04     63.20     18.85     10.99     42.49       7,352      68,763
         25    ~   29    歲         100.00       1.47       1.43       2.19       1.87     63.28     18.98     10.79     42.43       3,940      36,856
         30    ~   34    歲         100.00       1.34       1.31       2.07       2.24     63.11     18.70     11.23     42.57       3,411      31,907
       35     ~     44     歲       100.00       1.90       1.77       3.08       2.34     61.77     16.92     12.22     42.26       7,361      68,844
         35    ~   39    歲         100.00       2.07       1.34       2.74       2.79     61.36     17.20     12.49     42.33       3,740      34,976
         40    ~   44    歲         100.00       1.72       2.21       3.43       1.88     62.20     16.62     11.94     42.20       3,621      33,868
       45     ~     54     歲       100.00       1.89       1.99       4.24       3.70     55.71     18.83     13.63     42.34       5,989      56,008
         45    ~   49    歲         100.00       1.63       2.13       4.57       3.73     55.32     19.40     13.21     42.32       3,180      29,742
         50    ~   54    歲         100.00       2.18       1.84       3.87       3.68     56.14     18.19     14.10     42.36       2,809      26,266
       55     ~     64     歲       100.00       1.91       4.01       7.37       5.91     51.07     16.38     13.33     40.74       3,515      32,869
         55    ~   59    歲         100.00       1.63       4.02       6.49       5.55     51.76     17.31     13.25     41.00       2,251      21,051
         60    ~   64    歲         100.00       2.42       4.00       8.94       6.57     49.86     14.74     13.48     40.27       1,264      11,818
       65   歲    及    以    上       100.00       4.52       6.16     11.41       6.95     45.14     12.69     13.12     38.26          562        5,261
     教       育      程      度
      小    學    及    以     下       100.00       2.72       5.33     11.01       8.50     47.46     12.55     12.43     38.84       1,855      17,325
      國     (   初     )    中       100.00       1.64       2.78       5.02       5.40     53.32     18.23     13.60     41.86       5,285      49,435
      高級中等(高中、高職)                  100.00       2.15       1.99       3.74       2.74     56.36     20.53     12.49     42.26     10,637      99,515
      專                    科       100.00       1.59       1.88       2.80       1.72     59.50     17.34     15.16     43.10       2,897      27,069
      大    學    及    以     上       100.00       2.06       2.58       3.06       1.91     66.83     14.78       8.78     40.98       7,360      68,848
     婚       姻      狀      況
      未                    婚       100.00       2.01       2.74       3.89       2.54     61.13     18.15       9.55     41.20     10,635      99,456
      有         配          偶       100.00       1.87       2.31       4.14       3.56     57.03     17.47     13.62     42.14     14,140    132,253
      離    婚    或    分     居       100.00       2.51       2.23       4.75       4.15     54.87     18.95     12.54     41.84       2,409      22,536
      喪                    偶       100.00       3.01       3.56       7.16       5.98     52.79     13.43     14.07     40.53          850        7,947
     個    人   每    月   收   入
      未     滿    1   萬     元       100.00     14.67     19.35     15.02       7.54     26.40       8.06       8.96     29.07       1,041        9,734
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元            100.00       4.04     11.66     23.36     11.25     32.85       7.12       9.72     33.37       2,171      20,310
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元            100.00       1.46       1.52       3.49       3.38     65.33     16.26       8.56     41.29     10,107      94,509
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            100.00       1.35       0.57       1.24       2.14     61.48     19.93     13.28     43.43       8,295      77,582
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            100.00       0.95       0.47       0.98       1.80     58.47     22.75     14.58     44.32       3,581      33,496
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            100.00       1.01       0.59       0.90       0.92     55.15     23.22     18.22     45.39       1,554      14,534
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            100.00       0.93       0.94       0.59       0.17     56.02     21.97     19.38     46.31          659        6,165
      7 萬 元 及 以 上                  100.00       1.29       2.21       0.24       0.52     52.02     18.37     25.35     46.60          626        5,864
     註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
                                                          C-41
   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411