Page 408 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 408

表C10-2 原住民族就業者每週工作時數-按工作狀況分



                                                              109年                              單位:%、小時、人


                                        9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 平均                   樣本數 母體數
               項目別               總計
                                         以下     小時      小時     小時     小時      小時 及以上 工時              (人)      (人)


     總                     計       100.00       2.01       2.50       4.19       3.30     58.27     17.73     12.00     41.71     28,034    262,192
     行                     業

      農    林    漁    牧     業       100.00       1.96       5.88     10.44       6.93     46.84     15.05     12.90     39.30       2,331      21,804
      礦 業 及 土 石 採 取 業              100.00       0.62       0.58         -         -     49.26     34.49     15.04     46.14          116        1,084

      製         造          業       100.00       1.32       0.85       1.56       1.64     70.50     15.30       8.83     42.12       4,218      39,440
      電 力 及 燃 氣 供 應 業              100.00       0.64         -         -       1.24     71.80     23.28       3.03     41.99          138        1,286

      用水供應及污染整治業                   100.00       1.41       1.27       3.27       3.11     63.77     17.92       9.24     41.79          324        3,024
      營    建    工    程     業       100.00       1.48       2.63       6.60       7.72     53.90     18.98       8.70     40.19       4,154      38,846

      批 發 及 零 售 業                  100.00       2.27       1.66       3.38       2.35     52.30     21.78     16.25     43.58       2,675      25,034
      運 輸 及 倉 儲 業                  100.00       1.78       1.46       1.65       0.83     49.57     24.99     19.72     45.26       1,758      16,438

      住 宿 及 餐 飲 業                  100.00       2.56       3.99       5.84       3.91     47.99     20.37     15.34     41.88       2,951      27,605
      出 版 影 音 製 作 傳 播              100.00       1.44       0.35       1.91       0.84     64.16     19.86     11.44     42.98          304        2,844
      及 通 資 訊 服 務 業
      金 融 及 保 險 業                  100.00       1.65       0.52       0.21       0.44     75.34     14.64       7.19     41.93          313        2,927

      不      動      產      業       100.00       3.01         -         -         -     53.38     17.43     26.18     46.38            71           666
      專業、科學及技術服務業                  100.00       1.91       3.50       2.10       0.33     66.09     14.76     11.30     41.92          337        3,152

      支    援    服    務     業       100.00       2.81       2.40       2.98       2.71     56.88     19.81     12.42     42.25       1,000        9,352
      公 共 行 政 及 國 防 ;              100.00       1.26       0.78       2.02       0.71     75.24       8.81     11.18     42.18       1,412      13,211
      強 制 性 社 會 安 全
      教         育          業       100.00       4.08       4.77       3.70       3.52     71.16       8.87       3.89     37.65       1,458      13,633
      醫    療     保    健    及       100.00       1.62       1.47       2.77       1.12     70.00     13.46       9.55     41.52       2,358      22,052
      社 會 工 作 服 務 業
      藝術、娛樂及休閒服務業                  100.00       3.04       4.37       4.63       3.65     54.39     17.93     11.99     40.66          608        5,691

      其    他    服    務     業       100.00       3.12       3.11       4.54       1.75     42.51     25.62     19.34     43.56       1,508      14,106
     職                     業

      民意代表、主管及經理人員                 100.00       2.06       0.25       0.61       0.69     62.02     14.24     20.12     44.39          348        3,256
      專      業      人      員       100.00       2.56       3.27       1.62       1.53     70.68     12.38       7.95     40.33       2,471      23,103

      技術員及助理專業人員                   100.00       1.41       0.36       1.04       0.76     70.94     15.72       9.76     42.44       1,978      18,498
      事 務 支 援 人 員                  100.00       1.96       2.04       2.10       1.19     77.74     11.12       3.84     39.88       2,353      22,006

      服 務 及 銷 售 工 作 人 員            100.00       2.38       2.81       4.41       2.69     46.98     21.51     19.23     43.72       6,578      61,532
      農、林、漁、牧業生產人員                 100.00       1.37       2.38       9.03       5.68     51.02     15.14     15.38     41.24       1,352      12,655

      技 藝 有 關 工 作 人 員              100.00       1.17       1.97       4.87       6.25     58.28     19.07       8.38     40.90       4,850      45,355
      機械設備操作及組裝人員                  100.00       1.71       1.07       1.90       1.36     55.89     23.21     14.85     44.07       3,737      34,956

      基 層 技 術 工 及 勞 力 工            100.00       2.83       4.87       7.82       5.35     56.00     14.45       8.68     38.92       4,368      40,832
     註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
                                                          C-43
   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413