Page 407 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 407
表C10-1 原住民族就業者每週工作時數-按地區別分
109年 單位:%、小時、人
9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 平均 樣本數 母體數
項目別 總計
以下 小時 小時 小時 小時 小時 及以上 工時 (人) (人)
總 計 100.00 2.01 2.50 4.19 3.30 58.27 17.73 12.00 41.71 28,034 262,192
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.09 2.46 4.52 4.10 57.72 16.52 13.58 42.09 8,010 74,918
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.38 2.47 4.37 3.43 62.38 17.48 8.49 41.11 6,450 60,324
非 原 住 民 族 地 區 100.00 2.85 2.54 3.90 2.76 56.64 18.57 12.73 41.77 13,574 126,951
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 2.61 2.47 3.45 2.71 56.16 19.13 13.48 42.25 10,175 95,165
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.60 2.51 3.21 1.92 51.89 21.24 18.63 44.45 1,519 14,203
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.61 0.24 1.93 1.37 60.16 15.82 18.88 44.34 33 311
非 原 住 民 族 地 區 100.00 2.97 2.47 3.50 2.85 56.90 18.77 12.55 41.85 8,623 80,651
中 部 地 區 100.00 1.17 2.66 4.64 2.53 59.47 18.43 11.11 41.69 4,278 40,017
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.21 1.75 4.82 2.42 60.08 20.71 9.01 41.85 1,546 14,460
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - 4.29 5.81 2.31 56.12 26.02 5.45 40.90 170 1,591
非 原 住 民 族 地 區 100.00 1.22 3.10 4.45 2.62 59.32 16.55 12.74 41.65 2,562 23,966
南 部 地 區 100.00 2.77 2.74 4.91 4.54 56.29 16.30 12.47 41.09 5,392 50,432
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.55 3.12 4.99 6.13 59.19 13.10 11.91 40.70 2,889 27,018
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 3.54 3.39 5.40 4.91 55.63 18.59 8.54 40.45 125 1,166
非 原 住 民 族 地 區 100.00 4.21 2.23 4.78 2.57 52.80 20.06 13.34 41.61 2,379 22,248
東 部 地 區 100.00 1.21 2.32 4.39 3.62 61.57 16.58 10.32 41.46 8,188 76,579
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.73 2.03 4.60 4.13 58.19 14.68 15.63 42.47 2,057 19,237
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.37 2.41 4.33 3.44 62.70 17.22 8.52 41.11 6,122 57,256
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 1.23 1.89 3.28 2.68 56.96 21.07 12.89 42.62 3,046 28,493
臺 北 市 100.00 9.74 2.10 3.20 1.91 51.15 22.34 9.56 39.66 890 8,325
桃 園 市 100.00 2.99 2.69 2.99 2.76 54.40 17.85 16.33 42.76 3,747 35,047
臺 中 市 100.00 1.61 3.21 5.13 2.73 57.06 15.31 14.95 41.67 1,810 16,925
臺 南 市 100.00 0.34 2.01 4.95 1.92 66.13 18.98 5.67 41.34 409 3,823
高 雄 市 100.00 4.98 2.51 4.84 2.74 51.85 17.34 15.75 41.48 1,629 15,236
宜 蘭 縣 100.00 1.28 2.14 2.54 1.74 64.05 18.91 9.33 42.34 756 7,073
新 竹 縣 100.00 1.38 2.60 5.05 2.03 55.55 17.96 15.43 42.73 984 9,207
苗 栗 縣 100.00 0.72 1.51 4.07 2.38 44.84 36.62 9.87 43.78 531 4,965
彰 化 縣 100.00 - 3.66 3.97 3.62 61.09 15.20 12.45 42.56 320 2,995
南 投 縣 100.00 1.14 2.16 4.44 2.05 67.77 16.39 6.04 40.58 1,489 13,926
雲 林 縣 100.00 - 2.84 4.02 3.32 53.62 18.76 17.45 44.07 129 1,206
嘉 義 縣 100.00 0.70 2.31 1.71 2.61 69.79 17.19 5.69 41.04 328 3,069
屏 東 縣 100.00 2.13 3.07 5.29 6.07 56.14 14.98 12.31 40.78 2,937 27,461
臺 東 縣 100.00 1.74 2.77 5.40 4.51 63.39 9.32 12.88 40.86 3,859 36,086
花 蓮 縣 100.00 0.74 1.91 3.49 2.82 59.95 23.05 8.03 41.99 4,329 40,492
澎 湖 縣 100.00 - - 4.40 4.85 41.94 34.43 14.38 45.59 29 273
基 隆 市 100.00 0.95 2.68 7.02 4.32 63.42 15.23 6.39 40.32 530 4,959
新 竹 市 100.00 0.68 8.14 1.94 7.99 53.43 16.39 11.43 40.83 220 2,062
嘉 義 市 100.00 2.68 1.01 5.31 6.58 50.48 20.68 13.26 42.02 61 570
註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
C-42

