Page 405 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 405
表C9-2 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按工作狀況分(續)
單位:%、元、人 109年 單位:%、元、人
5萬~ 6萬~ 平均 樣本數 母體數
項目別 7萬元以上
未滿6萬元 未滿7萬元 收入 (人) (人)
總 計 5.21 2.16 1.87 30,538 27,951 261,419
行 業
農 林 漁 牧 業 1.79 0.47 0.49 20,503 2,201 20,598
礦 業 及 土 石 採 取 業 5.15 3.97 0.90 34,049 116 1,084
製 造 業 4.70 1.77 1.51 31,487 4,237 39,618
電 力 及 燃 氣 供 應 業 10.69 0.72 5.73 37,538 138 1,286
用水供應及污染整治業 8.28 - 0.80 32,092 325 3,032
營 建 工 程 業 6.35 2.23 1.35 33,317 4,162 38,927
批 發 及 零 售 業 1.93 0.42 1.19 26,930 2,672 25,009
運 輸 及 倉 儲 業 12.85 4.51 2.50 36,755 1,758 16,438
住 宿 及 餐 飲 業 2.25 0.44 1.01 25,713 2,939 27,494
出 版 影 音 製 作 傳 播 11.07 0.79 1.62 35,267 306 2,864
及 通 資 訊 服 務 業
金 融 及 保 險 業 11.45 4.02 2.68 35,237 314 2,939
不 動 產 業 8.49 - 1.77 32,079 71 666
專業、科學及技術服務業 3.11 3.43 5.92 34,294 338 3,164
支 援 服 務 業 0.80 0.88 1.59 27,804 1,005 9,400
公 共 行 政 及 國 防 ; 12.62 9.38 7.48 39,817 1,417 13,256
強 制 性 社 會 安 全
教 育 業 7.93 6.20 4.83 34,278 1,462 13,672
醫 療 保 健 及 4.13 1.61 1.26 31,850 2,374 22,201
社 會 工 作 服 務 業
藝術、娛樂及休閒服務業 2.87 1.17 1.63 28,369 610 5,706
其 他 服 務 業 3.87 0.83 0.49 27,607 1,504 14,069
職 業
民意代表、主管及經理人員 14.83 9.37 17.96 48,447 348 3,256
專 業 人 員 10.60 5.78 5.40 38,337 2,480 23,189
技術員及助理專業人員 8.12 2.89 2.91 35,321 1,984 18,561
事 務 支 援 人 員 4.75 1.53 0.46 30,217 2,363 22,100
服 務 及 銷 售 工 作 人 員 3.06 1.85 1.75 27,831 6,572 61,475
農、林、漁、牧業生產人員 2.35 0.48 0.50 21,210 1,288 12,060
技 藝 有 關 工 作 人 員 5.50 1.80 1.00 32,477 4,859 45,443
機械設備操作及組裝人員 8.53 2.77 2.11 34,466 3,747 35,042
基 層 技 術 工 及 勞 力 工 1.17 0.35 0.19 23,898 4,310 40,294
註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者
C-40

